
⚡️Bạch thủ lô: | 68 |
⚡️Song thủ lô: | 38 - 83 |
⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (09-48)(69-02)(04-15)(98-14) |
⚡️Lô kép đẹp: | 66 55 |
⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 186 - 436 - 265 - 798 |
⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 7 , Đuôi 8 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
29-6-2025 | 02 - 14 - 19 - 45 - 58 - 63 - 78 - 86 | Ăn 19 1 nháy, 45 1 nháy |
28-6-2025 | 19 - 32 - 33 - 40 - 42 - 72 - 79 - 85 | Ăn 32 1 nháy, 72 1 nháy, 79 1 nháy |
27-6-2025 | 00 - 04 - 08 - 20 - 31 - 43 - 51 - 88 | Trượt |
26-6-2025 | 05 - 12 - 15 - 17 - 26 - 40 - 52 - 86 | Ăn 15 1 nháy, 17 1 nháy, 26 1 nháy |
25-6-2025 | 71 - 79 - 84 - 86 - 87 - 94 - 96 - 97 | Ăn 86 1 nháy, 94 1 nháy |
21: 18 lần | 34: 18 lần | 39: 18 lần | 58: 18 lần | 68: 16 lần |
32: 15 lần | 52: 15 lần | 03: 15 lần | 20: 14 lần | 29: 14 lần |
90: 7 lần | 28: 6 lần | 63: 6 lần | 80: 6 lần | 83: 6 lần |
38: 7 lần | 48: 7 lần | 73: 7 lần | 84: 7 lần | 87: 7 lần |
61: 4 lần | 32: 2 lần | 68: 2 lần | 94: 2 lần |
28: 22 lần | 18: 12 lần | 90: 11 lần | 23: 10 lần | 73: 10 lần |
98: 10 lần | 04: 10 lần |
0: 121 lần | 1: 109 lần | 2: 114 lần | 3: 115 lần | 4: 96 lần |
5: 118 lần | 6: 103 lần | 7: 109 lần | 8: 89 lần | 9: 106 lần |
0: 102 lần | 1: 118 lần | 2: 116 lần | 3: 93 lần | 4: 113 lần |
5: 112 lần | 6: 100 lần | 7: 92 lần | 8: 112 lần | 9: 122 lần |
54 | 625 ngày |
91 | 597 ngày |
37 | 495 ngày |
10 | 447 ngày |
45 | 279 ngày |
41 | 250 ngày |
26 | 237 ngày |
67 | 232 ngày |
93 | 224 ngày |
20 | 219 ngày |
00 | 207 ngày |
74 | 205 ngày |
43 | 192 ngày |
27 | 181 ngày |
51 | 176 ngày |
19 | 171 ngày |
95 | 170 ngày |
52 | 169 ngày |
07 | 156 ngày |
46 | 155 ngày |
17 | 144 ngày |
86 | 140 ngày |
55 | 135 ngày |
98 | 133 ngày |
80 | 132 ngày |
48 | 130 ngày |
70 | 125 ngày |
28 | 123 ngày |
83 | 121 ngày |
75 | 119 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
20(4 lần); 39(4 lần); 36(3 lần); 40(3 lần); 45(3 lần); 69(3 lần); 82(3 lần); 98(3 lần); 09(3 lần); 12(2 lần); 15(2 lần); 21(2 lần); 27(2 lần); 34(2 lần); 47(2 lần); 58(2 lần); 60(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 67(2 lần); 72(2 lần); 73(2 lần); 74(2 lần); 76(2 lần); 81(2 lần); 86(2 lần); 01(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
79(0 lần); 80(0 lần); 83(0 lần); 85(0 lần); 90(0 lần); 92(0 lần); 93(0 lần); 96(0 lần); 02(0 lần); 07(0 lần); |