
⚡️Bạch thủ lô: | 48 |
⚡️Song thủ lô: | 52 - 25 |
⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (14-26)(32-92)(58-75)(11-46) |
⚡️Lô kép đẹp: | 77 44 |
⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 678 - 502 - 375 - 667 |
⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 7 , Đuôi 0 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
27-3-2025 | 09 - 19 - 34 - 48 - 72 - 82 - 90 - 93 | Chờ kết quả... |
26-3-2025 | 02 - 20 - 25 - 60 - 61 - 67 - 85 - 88 | Ăn 02 1 nháy, 25 1 nháy |
25-3-2025 | 08 - 11 - 22 - 25 - 50 - 54 - 75 - 80 | Trượt |
24-3-2025 | 02 - 14 - 21 - 22 - 39 - 59 - 62 - 97 | Ăn 62 1 nháy |
23-3-2025 | 07 - 28 - 31 - 41 - 92 - 94 - 95 - 98 | Ăn 31 1 nháy, 92 1 nháy |
61: 21 lần | 44: 19 lần | 39: 18 lần | 47: 17 lần | 68: 17 lần |
91: 17 lần | 24: 15 lần | 31: 15 lần | 48: 15 lần | 54: 15 lần |
56: 6 lần | 64: 6 lần | 76: 6 lần | 52: 5 lần | 00: 5 lần |
41: 7 lần | 43: 7 lần | 66: 7 lần | 87: 7 lần | 89: 7 lần |
68: 4 lần | 03: 3 lần | 24: 2 lần | 90: 2 lần | 93: 2 lần |
02: 2 lần | 09: 2 lần |
12: 17 lần | 55: 17 lần | 94: 16 lần | 46: 14 lần | 28: 13 lần |
41: 11 lần | 96: 11 lần |
0: 101 lần | 1: 98 lần | 2: 104 lần | 3: 117 lần | 4: 116 lần |
5: 102 lần | 6: 116 lần | 7: 110 lần | 8: 102 lần | 9: 114 lần |
0: 95 lần | 1: 126 lần | 2: 101 lần | 3: 101 lần | 4: 115 lần |
5: 108 lần | 6: 92 lần | 7: 114 lần | 8: 115 lần | 9: 113 lần |
54 | 530 ngày |
91 | 502 ngày |
16 | 460 ngày |
85 | 441 ngày |
84 | 414 ngày |
37 | 400 ngày |
10 | 352 ngày |
02 | 283 ngày |
22 | 226 ngày |
24 | 221 ngày |
14 | 208 ngày |
42 | 202 ngày |
99 | 192 ngày |
45 | 184 ngày |
40 | 178 ngày |
94 | 175 ngày |
49 | 171 ngày |
79 | 163 ngày |
39 | 156 ngày |
41 | 155 ngày |
12 | 153 ngày |
26 | 142 ngày |
67 | 137 ngày |
96 | 135 ngày |
31 | 131 ngày |
05 | 130 ngày |
93 | 129 ngày |
34 | 127 ngày |
57 | 126 ngày |
20 | 124 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
25(3 lần); 40(3 lần); 46(3 lần); 58(3 lần); 81(3 lần); 88(3 lần); 02(3 lần); 05(3 lần); 14(2 lần); 23(2 lần); 26(2 lần); 27(2 lần); 28(2 lần); 37(2 lần); 42(2 lần); 54(2 lần); 57(2 lần); 63(2 lần); 67(2 lần); 68(2 lần); 71(2 lần); 77(2 lần); 79(2 lần); 82(2 lần); 83(2 lần); 95(2 lần); 96(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
73(0 lần); 76(0 lần); 78(0 lần); 87(0 lần); 89(0 lần); 91(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); 00(0 lần); 08(0 lần); |