
⚡️Bạch thủ lô: | 14 |
⚡️Song thủ lô: | 37 - 73 |
⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (77-49)(31-01)(89-60)(51-67) |
⚡️Lô kép đẹp: | 88 77 |
⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 394 - 359 - 173 - 476 |
⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 2 , Đuôi 2 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
1-9-2025 | 24 - 28 - 56 - 57 - 58 - 80 - 90 - 91 | Ăn 24 1 nháy, 28 1 nháy |
31-8-2025 | 03 - 08 - 13 - 19 - 22 - 23 - 62 - 69 | Ăn 08 1 nháy, 23 1 nháy |
30-8-2025 | 03 - 09 - 12 - 23 - 39 - 63 - 70 - 90 | Ăn 03 1 nháy, 39 1 nháy |
29-8-2025 | 23 - 34 - 41 - 43 - 63 - 77 - 79 - 88 | Chờ kết quả... |
28-8-2025 | 04 - 36 - 39 - 41 - 47 - 48 - 61 - 72 | Ăn 61 2 nháy |
51: 18 lần | 96: 17 lần | 62: 16 lần | 73: 16 lần | 85: 16 lần |
95: 16 lần | 26: 15 lần | 66: 15 lần | 67: 15 lần | 78: 15 lần |
52: 6 lần | 70: 6 lần | 18: 5 lần | 29: 4 lần | 90: 3 lần |
41: 7 lần | 50: 7 lần | 68: 7 lần | 69: 7 lần | 72: 7 lần |
26: 2 lần | 28: 2 lần | 45: 2 lần | 51: 2 lần | 67: 2 lần |
90: 17 lần | 80: 16 lần | 38: 12 lần | 13: 11 lần | 11: 10 lần |
14: 10 lần | 41: 10 lần | 65: 10 lần | 68: 10 lần |
0: 121 lần | 1: 95 lần | 2: 98 lần | 3: 108 lần | 4: 102 lần |
5: 110 lần | 6: 111 lần | 7: 111 lần | 8: 121 lần | 9: 103 lần |
0: 92 lần | 1: 111 lần | 2: 106 lần | 3: 122 lần | 4: 99 lần |
5: 112 lần | 6: 131 lần | 7: 112 lần | 8: 96 lần | 9: 99 lần |
37 | 559 ngày |
10 | 511 ngày |
41 | 314 ngày |
26 | 301 ngày |
67 | 296 ngày |
20 | 283 ngày |
74 | 269 ngày |
43 | 256 ngày |
51 | 240 ngày |
95 | 234 ngày |
46 | 219 ngày |
17 | 208 ngày |
86 | 204 ngày |
98 | 197 ngày |
48 | 194 ngày |
28 | 187 ngày |
83 | 185 ngày |
53 | 182 ngày |
72 | 179 ngày |
89 | 178 ngày |
38 | 174 ngày |
04 | 171 ngày |
61 | 157 ngày |
33 | 153 ngày |
96 | 152 ngày |
65 | 148 ngày |
84 | 147 ngày |
47 | 145 ngày |
60 | 142 ngày |
23 | 138 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
33(4 lần); 26(3 lần); 44(3 lần); 59(3 lần); 62(3 lần); 67(3 lần); 73(3 lần); 76(3 lần); 91(3 lần); 95(3 lần); 98(3 lần); 15(2 lần); 18(2 lần); 28(2 lần); 31(2 lần); 42(2 lần); 48(2 lần); 50(2 lần); 51(2 lần); 54(2 lần); 57(2 lần); 58(2 lần); 60(2 lần); 61(2 lần); 63(2 lần); 66(2 lần); 75(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
71(0 lần); 72(0 lần); 82(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 92(0 lần); 99(0 lần); 03(0 lần); 06(0 lần); 08(0 lần); |