
⚡️Bạch thủ lô: | 10 |
⚡️Song thủ lô: | 38 - 83 |
⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (98-94)(99-21)(72-67)(23-06) |
⚡️Lô kép đẹp: | 88 55 |
⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 785 - 294 - 401 - 414 |
⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
4-7-2025 | 00 - 09 - 21 - 26 - 40 - 54 - 62 - 73 | Ăn 00 1 nháy |
3-7-2025 | 02 - 32 - 40 - 49 - 54 - 59 - 65 - 81 | Ăn 02 1 nháy |
2-7-2025 | 27 - 37 - 40 - 42 - 76 - 81 - 85 - 91 | Ăn 37 1 nháy, 85 1 nháy |
1-7-2025 | 02 - 06 - 28 - 38 - 52 - 72 - 77 - 91 | Ăn 28 1 nháy |
30-6-2025 | 00 - 18 - 24 - 51 - 52 - 56 - 72 - 97 | Ăn 51 1 nháy, 52 1 nháy, 56 1 nháy, 72 1 nháy, 97 1 nháy |
21: 20 lần | 34: 18 lần | 39: 18 lần | 15: 16 lần | 95: 16 lần |
10: 15 lần | 19: 15 lần | 52: 15 lần | 58: 15 lần | 68: 15 lần |
84: 7 lần | 89: 7 lần | 96: 7 lần | 46: 6 lần | 28: 5 lần |
27: 7 lần | 43: 7 lần | 59: 7 lần | 73: 7 lần | 80: 7 lần |
10: 3 lần | 16: 3 lần | 06: 3 lần | 15: 2 lần | 30: 2 lần |
83: 2 lần | 07: 2 lần | 00: 2 lần |
23: 15 lần | 12: 14 lần | 35: 13 lần | 76: 13 lần | 58: 12 lần |
55: 10 lần | 70: 10 lần |
0: 126 lần | 1: 118 lần | 2: 110 lần | 3: 114 lần | 4: 95 lần |
5: 111 lần | 6: 105 lần | 7: 103 lần | 8: 87 lần | 9: 111 lần |
0: 110 lần | 1: 117 lần | 2: 117 lần | 3: 94 lần | 4: 109 lần |
5: 110 lần | 6: 97 lần | 7: 100 lần | 8: 107 lần | 9: 119 lần |
54 | 630 ngày |
91 | 602 ngày |
37 | 500 ngày |
10 | 452 ngày |
45 | 284 ngày |
41 | 255 ngày |
26 | 242 ngày |
67 | 237 ngày |
93 | 229 ngày |
20 | 224 ngày |
00 | 212 ngày |
74 | 210 ngày |
43 | 197 ngày |
27 | 186 ngày |
51 | 181 ngày |
19 | 176 ngày |
95 | 175 ngày |
52 | 174 ngày |
46 | 160 ngày |
17 | 149 ngày |
86 | 145 ngày |
55 | 140 ngày |
98 | 138 ngày |
80 | 137 ngày |
48 | 135 ngày |
70 | 130 ngày |
28 | 128 ngày |
83 | 126 ngày |
75 | 124 ngày |
53 | 123 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
61(5 lần); 79(4 lần); 95(4 lần); 14(3 lần); 34(3 lần); 46(3 lần); 58(3 lần); 02(3 lần); 07(3 lần); 10(2 lần); 12(2 lần); 13(2 lần); 15(2 lần); 16(2 lần); 19(2 lần); 21(2 lần); 23(2 lần); 44(2 lần); 47(2 lần); 52(2 lần); 67(2 lần); 89(2 lần); 92(2 lần); 93(2 lần); 94(2 lần); 01(2 lần); 03(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
84(0 lần); 87(0 lần); 90(0 lần); 96(0 lần); 97(0 lần); 98(0 lần); 99(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |