⚡️Bạch thủ lô: | 82 |
⚡️Song thủ lô: | 17 - 71 |
⚡️Lô Xiên 2 đẹp: | (24-04)(71-78)(54-28)(49-30) |
⚡️Lô kép đẹp: | 77 33 |
⚡️Dàn 3 càng lô đẹp: | 496 - 828 - 753 - 850 |
⚡️Đặc biệt chạm: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
(*) “Cầu RBK 666 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
16-1-2025 | 00 - 10 - 41 - 42 - 50 - 68 - 73 - 91 | Ăn 00 1 nháy, 68 2 nháy |
15-1-2025 | 12 - 24 - 30 - 38 - 65 - 71 - 75 - 87 | Ăn 24 1 nháy |
14-1-2025 | 02 - 08 - 11 - 16 - 35 - 58 - 65 - 93 | Chờ kết quả... |
13-1-2025 | 15 - 27 - 47 - 51 - 60 - 64 - 68 - 86 | Chờ kết quả... |
12-1-2025 | 13 - 17 - 24 - 28 - 30 - 79 - 90 - 97 | Ăn 24 1 nháy |
65.52%
63.79%
62.07%
60.34%
50.00%
50.00%
48.28%
44.83%
36.21%
32.76%
10: 19 lần | 51: 18 lần | 62: 18 lần | 17: 17 lần | 53: 17 lần |
91: 17 lần | 20: 16 lần | 29: 16 lần | 50: 16 lần | 66: 15 lần |
04: 7 lần | 72: 6 lần | 77: 6 lần | 41: 4 lần | 80: 3 lần |
34: 7 lần | 35: 7 lần | 65: 7 lần | 79: 7 lần | 00: 7 lần |
51: 4 lần | 39: 3 lần | 13: 2 lần | 74: 2 lần | 96: 2 lần |
65: 19 lần | 44: 13 lần | 80: 11 lần | 06: 11 lần | 83: 10 lần |
98: 10 lần |
0: 93 lần | 1: 122 lần | 2: 107 lần | 3: 96 lần | 4: 111 lần |
5: 120 lần | 6: 112 lần | 7: 98 lần | 8: 93 lần | 9: 128 lần |
0: 119 lần | 1: 106 lần | 2: 110 lần | 3: 113 lần | 4: 90 lần |
5: 105 lần | 6: 117 lần | 7: 109 lần | 8: 96 lần | 9: 115 lần |
91 | 432 ngày |
21 | 408 ngày |
16 | 390 ngày |
85 | 371 ngày |
84 | 344 ngày |
37 | 330 ngày |
47 | 283 ngày |
10 | 282 ngày |
92 | 272 ngày |
61 | 255 ngày |
88 | 224 ngày |
33 | 222 ngày |
69 | 215 ngày |
02 | 213 ngày |
66 | 191 ngày |
07 | 186 ngày |
90 | 179 ngày |
53 | 168 ngày |
22 | 156 ngày |
24 | 151 ngày |
23 | 141 ngày |
14 | 138 ngày |
25 | 137 ngày |
11 | 135 ngày |
42 | 132 ngày |
59 | 126 ngày |
28 | 125 ngày |
38 | 123 ngày |
99 | 122 ngày |
98 | 119 ngày |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
17(4 lần); 53(4 lần); 65(4 lần); 86(4 lần); 91(4 lần); 94(4 lần); 14(3 lần); 19(3 lần); 33(3 lần); 39(3 lần); 51(3 lần); 57(3 lần); 58(3 lần); 62(3 lần); 63(3 lần); 68(3 lần); 70(3 lần); 74(3 lần); 10(2 lần); 12(2 lần); 27(2 lần); 28(2 lần); 31(2 lần); 32(2 lần); 36(2 lần); 37(2 lần); 42(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
81(0 lần); 87(0 lần); 90(0 lần); 95(0 lần); 99(0 lần); 01(0 lần); 03(0 lần); 05(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); |