Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 07-11-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 48 | 85 |
G.7 | 541 | 441 | 962 |
G.6 | 107266401404 | 259682110681 | 167155524478 |
G.5 | 4053 | 9250 | 0406 |
G.4 | 31531842275416101767445278743720365 | 78440868991778960452378584452678119 | 52778478460597329200676947538619572 |
G.3 | 0365143059 | 9305052072 | 5480753931 |
G.2 | 90864 | 83387 | 64205 |
G.1 | 58384 | 34861 | 01962 |
ĐB | 541834 | 841294 | 255609 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 5, 6, 7, 9 | |
1 | 1, 9 | ||
2 | 7, 7 | 6 | |
3 | 1, 4, 7 | 1 | |
4 | 0, 1 | 0, 1, 8 | 6 |
5 | 1, 3, 9 | 0, 0, 2, 8 | 2 |
6 | 1, 4, 5, 7 | 1 | 2, 2 |
7 | 2 | 2 | 1, 2, 3, 8, 8 |
8 | 4, 9 | 1, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 6, 9 | 4 |
XSMT 06-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 33 | 63 |
G.7 | 061 | 074 |
G.6 | 774830229266 | 825559801315 |
G.5 | 4187 | 2528 |
G.4 | 44356260342629113500428100405835942 | 53969688637577723825735315444599163 |
G.3 | 4657575067 | 3596519528 |
G.2 | 24140 | 82141 |
G.1 | 87516 | 78773 |
ĐB | 863063 | 653585 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0, 6 | 5 |
2 | 2 | 5, 8, 8 |
3 | 3, 4 | 1 |
4 | 0, 2, 8 | 1, 5 |
5 | 6, 8 | 5 |
6 | 1, 3, 6, 7 | 3, 3, 3, 5, 9 |
7 | 5 | 3, 4, 7 |
8 | 7 | 0, 5 |
9 | 1 |
XSMT 05-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 35 |
G.7 | 247 | 413 |
G.6 | 309100846394 | 730217861767 |
G.5 | 3905 | 1815 |
G.4 | 60826184903042013769265890112932520 | 36147944702527800715457675354599445 |
G.3 | 5802828138 | 8256611638 |
G.2 | 08737 | 19413 |
G.1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 2 |
1 | 3, 3, 5, 5 | |
2 | 0, 0, 6, 8, 9 | 5 |
3 | 7, 8 | 5, 8 |
4 | 2, 7 | 5, 5, 7 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4, 9 | 6, 7, 7 |
7 | 0, 8 | |
8 | 4, 9 | 6 |
9 | 0, 1, 4 |
XSMT 04-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 68 | 22 |
G.7 | 024 | 477 |
G.6 | 625771139260 | 131181853960 |
G.5 | 3226 | 4669 |
G.4 | 49537788642800645375794679869278126 | 08778452828014132039425252503337633 |
G.3 | 2270859457 | 3159866170 |
G.2 | 34140 | 17597 |
G.1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4, 6, 6 | 2, 5 |
3 | 7 | 3, 3, 4, 9 |
4 | 0, 3 | 1 |
5 | 7, 7 | |
6 | 0, 4, 4, 7, 8 | 0, 9 |
7 | 5 | 0, 7, 8 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 2 | 7, 8 |
XSMT 03-11-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 62 | 15 |
G.7 | 229 | 601 | 743 |
G.6 | 178266576876 | 376145820572 | 949786281090 |
G.5 | 3011 | 3255 | 0161 |
G.4 | 82276913318399499495037082528638961 | 29684499124483593528607195676435487 | 84044204792012049077667218012146770 |
G.3 | 1240742000 | 4844053399 | 0237777523 |
G.2 | 64651 | 06282 | 13383 |
G.1 | 60656 | 06086 | 27278 |
ĐB | 083283 | 950381 | 921662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8 | 1 | |
1 | 1 | 2, 9 | 5 |
2 | 9 | 8 | 0, 1, 1, 3, 8 |
3 | 1 | 5 | |
4 | 0 | 3, 4 | |
5 | 1, 6, 7 | 5 | |
6 | 1, 1 | 1, 2, 4 | 1, 2 |
7 | 6, 6 | 2 | 0, 7, 7, 8, 9 |
8 | 2, 3, 6 | 1, 2, 2, 4, 6, 7 | 3 |
9 | 4, 5 | 9 | 0, 7 |
XSMT 02-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 82 | 66 |
G.7 | 592 | 718 | 661 |
G.6 | 233197751000 | 403631024867 | 033996871554 |
G.5 | 9832 | 9911 | 5031 |
G.4 | 70173915491108614971049365321743034 | 36211166149771403168032683524250318 | 20070641638386366680278745557934218 |
G.3 | 1881404019 | 2236139387 | 4834250128 |
G.2 | 74801 | 00765 | 98469 |
G.1 | 70349 | 93861 | 31996 |
ĐB | 657409 | 963070 | 789160 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 2 | |
1 | 4, 7, 9 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 | 8 |
2 | 8 | ||
3 | 1, 1, 2, 4, 6 | 6 | 1, 9 |
4 | 9, 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | |
7 | 1, 3, 5 | 0 | 0, 4, 9 |
8 | 6 | 2, 7 | 0, 7 |
9 | 2 | 6 |
XSMT 01-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 273844282494 | 621147851496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 |
G.3 | 5077231952 | 5874776042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 5 | 4, 7, 7 |
1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
2 | 8, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6, 8 |
XSMT 31-10-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 91 | 27 |
G.7 | 619 | 996 | 355 |
G.6 | 288344344069 | 581280727897 | 347695570558 |
G.5 | 3349 | 8235 | 4887 |
G.4 | 59484904359530115674838743229917792 | 45538980735615719727980951964044737 | 05711401585394855030807082248153994 |
G.3 | 6546951155 | 3466870577 | 5307049670 |
G.2 | 39093 | 19673 | 72963 |
G.1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 8 |
1 | 9 | 2 | 1 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4, 5 | 5, 7, 8 | 0 |
4 | 9 | 0, 7 | 8 |
5 | 5 | 7 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 |
6 | 9, 9 | 8 | 3 |
7 | 4, 4 | 2, 3, 3, 7 | 0, 0, 6 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 2, 3, 3, 9 | 1, 5, 6, 7 | 4 |
XSMT 30-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 41 | 68 |
G.7 | 177 | 943 |
G.6 | 960703468069 | 153598761365 |
G.5 | 8059 | 1678 |
G.4 | 98647995304843263667234101725430753 | 71213114740356930894660053635243835 |
G.3 | 8805250428 | 9365559193 |
G.2 | 03671 | 86770 |
G.1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 5 |
1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 3 |
3 | 0, 2, 7 | 5, 5 |
4 | 1, 6, 7 | 3 |
5 | 2, 3, 4, 9 | 2, 5 |
6 | 7, 9 | 5, 8, 9 |
7 | 1, 7 | 0, 4, 6, 8 |
8 | 1 | |
9 | 3, 4, 6 |
XSMT 29-10-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 21 |
G.7 | 450 | 147 |
G.6 | 376276476751 | 367935969993 |
G.5 | 6376 | 4240 |
G.4 | 55480172124971292189052135758946986 | 17443434395733473512437240729629975 |
G.3 | 7937570978 | 4911393622 |
G.2 | 81409 | 13050 |
G.1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2, 2, 3 | 2, 3 |
2 | 0 | 1, 2, 4 |
3 | 4, 9 | |
4 | 7 | 0, 3, 7 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5, 6, 8 | 5, 9 |
8 | 0, 6, 9, 9 | |
9 | 3, 6, 6, 9 |
XSMT 28-10-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 33 | 70 |
G.7 | 281 | 951 |
G.6 | 288547336515 | 385857848741 |
G.5 | 5976 | 8368 |
G.4 | 21281601638264238551989844242554304 | 53962954499336149171124355474059178 |
G.3 | 2373542882 | 6015925073 |
G.2 | 21686 | 34961 |
G.1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 5 | 9 |
2 | 5 | |
3 | 3, 3, 4, 5 | 5 |
4 | 2 | 0, 1, 9 |
5 | 1 | 1, 8, 8, 9 |
6 | 3 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 | 4 |
9 | 9 |
XSMT 27-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 03 | 16 |
G.7 | 647 | 336 | 693 |
G.6 | 437677151159 | 186607383086 | 538445910556 |
G.5 | 3684 | 9257 | 2453 |
G.4 | 61605685740342694249506721663842039 | 01155706904896325475058670530278108 | 37613189067233720754476953958502912 |
G.3 | 8228610965 | 4269128062 | 2023754793 |
G.2 | 05020 | 83534 | 75779 |
G.1 | 74754 | 55824 | 08277 |
ĐB | 577483 | 271494 | 602156 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 3, 8 | 6 |
1 | 5 | 2, 3, 6 | |
2 | 0, 6 | 4 | |
3 | 8, 9 | 4, 6, 8 | 7, 7 |
4 | 7, 9 | ||
5 | 4, 9 | 5, 7 | 3, 4, 6, 6 |
6 | 5, 8 | 2, 3, 6, 7 | |
7 | 2, 4, 6 | 5 | 7, 9 |
8 | 3, 4, 6 | 6 | 4, 5 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 3, 3, 5 |
XSMT 26-10-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 84 | 89 |
G.7 | 523 | 416 | 888 |
G.6 | 860271751362 | 678787412462 | 393450567360 |
G.5 | 1391 | 2254 | 4286 |
G.4 | 72928579299958178996790205945939612 | 84512392490947913594641154980775388 | 55037060853110331825872995961685995 |
G.3 | 8428994723 | 9358457732 | 8777925986 |
G.2 | 44181 | 56484 | 24288 |
G.1 | 03024 | 62924 | 47418 |
ĐB | 169030 | 488083 | 037476 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 |
1 | 2 | 2, 5, 6 | 6, 8 |
2 | 0, 3, 3, 4, 8, 9 | 4 | 5 |
3 | 0 | 2 | 4, 7 |
4 | 0 | 1, 9 | |
5 | 9 | 4 | 6 |
6 | 2 | 2 | 0 |
7 | 5 | 9 | 6, 9 |
8 | 1, 1, 9 | 3, 4, 4, 4, 7, 8 | 5, 6, 6, 8, 8, 9 |
9 | 1, 6 | 4 | 5, 9 |
XSMT 24-10-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 11 |
G.7 | 060 | 248 | 560 |
G.6 | 698926612033 | 502487734562 | 691464951071 |
G.5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G.4 | 71478735114806607076570499389792399 | 68325289146715111935245433467643741 | 31666078420165968191113707415165338 |
G.3 | 2538266569 | 2032241816 | 4115781188 |
G.2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G.1 | 08198 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1, 1 | 4, 6 | 1, 4 |
2 | 9 | 2, 4, 5 | |
3 | 3 | 5 | 8 |
4 | 9 | 1, 3, 8 | 2 |
5 | 1, 8 | 1, 7, 9 | |
6 | 0, 1, 6, 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 6, 8 | 3, 6, 9 | 0, 1, 2 |
8 | 2, 9 | 2 | 1, 8 |
9 | 7, 8, 9, 9 | 7, 8 | 1, 4, 5, 7 |
XSMT 23-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 61 |
G.7 | 517 | 530 |
G.6 | 735938674707 | 533911515731 |
G.5 | 0260 | 9152 |
G.4 | 64424458809716809815005294079883237 | 17341563181607215220064226077080853 |
G.3 | 4632529258 | 1231656289 |
G.2 | 86061 | 21548 |
G.1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 5, 7 | 6, 8 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 2, 5 |
3 | 6, 7 | 0, 1, 9 |
4 | 9 | 1, 6, 8 |
5 | 8, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 0, 1, 7, 8 | 1 |
7 | 3 | 0, 2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
XSMT 22-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 65 | 27 |
G.7 | 062 | 711 |
G.6 | 672599161111 | 619128780059 |
G.5 | 8134 | 5437 |
G.4 | 33735742916271355190893683766994809 | 13811346979589258955258493587467295 |
G.3 | 5043257304 | 4506293234 |
G.2 | 79712 | 53443 |
G.1 | 46536 | 43201 |
ĐB | 146601 | 597890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 4, 9 | 1 |
1 | 1, 2, 3, 6 | 1, 1 |
2 | 5 | 7 |
3 | 2, 4, 5, 6 | 4, 7 |
4 | 3, 9 | |
5 | 5, 9 | |
6 | 2, 5, 8, 9 | 2 |
7 | 4, 8 | |
8 | ||
9 | 0, 1 | 0, 1, 2, 5, 7 |
XSMT 21-10-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 638 | 112 |
G.6 | 065462951610 | 738863936202 |
G.5 | 0638 | 2372 |
G.4 | 95676513742468477943925065091584094 | 93372051045479803324860898755195632 |
G.3 | 0786514275 | 2848773074 |
G.2 | 72269 | 09892 |
G.1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 4 |
1 | 0, 5 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 8, 8 | 2 |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 4 | 1, 5, 9 |
6 | 5, 7, 9 | |
7 | 4, 5, 6 | 2, 2, 4 |
8 | 4 | 7, 8, 9 |
9 | 4, 5 | 2, 3, 8 |
XSMT 20-10-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 88 | 84 |
G.7 | 264 | 301 | 631 |
G.6 | 635691868351 | 589259192340 | 880623596642 |
G.5 | 5214 | 0045 | 1689 |
G.4 | 92585536167408410705354097271937554 | 46907105190415467179820133267180752 | 62921893777229349744904389149886533 |
G.3 | 6923037993 | 5008026042 | 9162053138 |
G.2 | 97714 | 67489 | 89407 |
G.1 | 78445 | 23018 | 50032 |
ĐB | 026275 | 853766 | 080332 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 1, 7 | 6, 7 |
1 | 4, 4, 6, 9 | 3, 8, 9, 9 | |
2 | 0, 1 | ||
3 | 0 | 1, 2, 2, 3, 8, 8 | |
4 | 5 | 0, 2, 5 | 2, 4 |
5 | 1, 4, 6 | 2, 4 | 9 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 5, 9 | 1, 9 | 7 |
8 | 4, 5, 6 | 0, 8, 9 | 4, 9 |
9 | 3 | 2 | 3, 8 |
XSMT 19-10-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 02 | 39 |
G.7 | 873 | 225 | 459 |
G.6 | 388900663321 | 075414402191 | 890494552023 |
G.5 | 9932 | 6064 | 9046 |
G.4 | 60628676129818879049297774958121821 | 89534965173143760228159246961845866 | 95855426238518124974273183752172053 |
G.3 | 4420064841 | 7819996327 | 0532434788 |
G.2 | 95890 | 65789 | 40097 |
G.1 | 70913 | 32949 | 86201 |
ĐB | 261602 | 379887 | 665811 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 2 | 1, 4 |
1 | 2, 3 | 7, 8 | 1, 8 |
2 | 1, 1, 8 | 4, 5, 7, 8 | 1, 3, 3, 4 |
3 | 2 | 4, 7 | 9 |
4 | 1, 7, 9 | 0, 9 | 6 |
5 | 4 | 3, 5, 5, 9 | |
6 | 6 | 4, 6 | |
7 | 3, 7 | 4 | |
8 | 1, 8, 9 | 7, 9 | 1, 8 |
9 | 0 | 1, 9 | 7 |
XSMT 18-10-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 11 | 32 |
G.7 | 540 | 088 |
G.6 | 326180440304 | 688354006911 |
G.5 | 6136 | 8125 |
G.4 | 27695338458749194801807746094009727 | 37826214861349079176916942097010010 |
G.3 | 6897592210 | 9956831585 |
G.2 | 82809 | 51676 |
G.1 | 44949 | 90679 |
ĐB | 131169 | 109990 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 4, 9 | 0 |
1 | 0, 1 | 0, 1 |
2 | 7 | 5, 6 |
3 | 6 | 2 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | |
5 | ||
6 | 1, 9 | 8 |
7 | 4, 5 | 0, 6, 6, 9 |
8 | 3, 5, 6, 8 | |
9 | 1, 5 | 0, 0, 4 |
XSMT 17-10-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 01 | 20 |
G.7 | 358 | 166 | 074 |
G.6 | 869659093111 | 296302526757 | 675606727789 |
G.5 | 8976 | 9391 | 0534 |
G.4 | 00907861256510574099201070243081206 | 25957546211698391933050996357113459 | 80076432470745139510312659813878535 |
G.3 | 0944058008 | 5391088113 | 0970739376 |
G.2 | 61708 | 16157 | 68702 |
G.1 | 84700 | 54950 | 58203 |
ĐB | 789791 | 432620 | 283869 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 | 1 | 2, 3, 7 |
1 | 1 | 0, 3 | 0 |
2 | 5 | 0, 1 | 0 |
3 | 0, 9 | 3 | 4, 5, 8 |
4 | 0 | 7 | |
5 | 8 | 0, 2, 7, 7, 7, 9 | 1, 6 |
6 | 3, 6 | 5, 9 | |
7 | 6 | 1 | 2, 4, 6, 6 |
8 | 3 | 9 | |
9 | 1, 6, 9 | 1, 9 |
XSMT 16-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 51 | 07 |
G.7 | 143 | 588 |
G.6 | 675083596441 | 349093499418 |
G.5 | 3540 | 7338 |
G.4 | 53951153115067756561078374159893151 | 39727321149852460007144208478369476 |
G.3 | 5770570833 | 3641293614 |
G.2 | 91790 | 30739 |
G.1 | 08506 | 30107 |
ĐB | 322496 | 912964 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5, 6 | 7, 7, 7 |
1 | 1 | 2, 4, 4, 8 |
2 | 0, 4, 7 | |
3 | 3, 7 | 8, 9 |
4 | 0, 1, 3 | 9 |
5 | 0, 1, 1, 1, 9 | |
6 | 1 | 4 |
7 | 7 | 6 |
8 | 3, 8 | |
9 | 0, 6, 8 | 0 |
XSMT 15-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 72 | 91 |
G.7 | 165 | 663 |
G.6 | 912359525181 | 871640016353 |
G.5 | 3156 | 3521 |
G.4 | 08139494335465938013346063401458625 | 02874715748985825917338182957910103 |
G.3 | 5499334581 | 6037250605 |
G.2 | 23370 | 82499 |
G.1 | 77696 | 25819 |
ĐB | 493020 | 869647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 6 | 1, 3, 5 |
1 | 3, 4 | 6, 7, 8, 9 |
2 | 0, 3, 5 | 1 |
3 | 3, 9 | |
4 | 7 | |
5 | 2, 6, 9 | 3, 8 |
6 | 5 | 3 |
7 | 0, 2 | 2, 4, 4, 9 |
8 | 1, 1 | |
9 | 3, 6 | 1, 9 |
XSMT 14-10-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 35 | 76 |
G.7 | 515 | 665 |
G.6 | 473634400390 | 026246297874 |
G.5 | 8237 | 8476 |
G.4 | 64323897853115009847162202786494688 | 74464036112003188447984614867124039 |
G.3 | 9445237603 | 9473432999 |
G.2 | 46694 | 80048 |
G.1 | 77040 | 97595 |
ĐB | 144220 | 386552 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 5 | 1 |
2 | 0, 0, 3 | 9 |
3 | 5, 6, 7 | 1, 4, 9 |
4 | 0, 0, 7 | 7, 8 |
5 | 0, 2 | 2 |
6 | 4 | 1, 2, 4, 5 |
7 | 1, 4, 6, 6 | |
8 | 5, 8 | |
9 | 0, 4 | 5, 9 |
XSMT 13-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 56 | 98 |
G.7 | 520 | 651 | 284 |
G.6 | 753006653503 | 763744913409 | 681433080491 |
G.5 | 2827 | 6395 | 9525 |
G.4 | 33879320743405311993423085320855781 | 17967146801175778499560344747469080 | 51962454050106353855745185919616279 |
G.3 | 7737718774 | 9324647775 | 4509790515 |
G.2 | 52830 | 13577 | 16511 |
G.1 | 43574 | 30352 | 91578 |
ĐB | 102182 | 491090 | 275950 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3, 8, 8 | 9 | 5, 8 |
1 | 1, 4, 5, 8 | ||
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 0, 0 | 4, 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 1, 2, 6, 7 | 0, 5 |
6 | 5 | 7 | 2, 3 |
7 | 4, 4, 4, 6, 7, 9 | 4, 5, 7 | 8, 9 |
8 | 1, 2 | 0, 0 | 4 |
9 | 3 | 0, 1, 5, 9 | 1, 6, 7, 8 |
XSMT 12-10-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 25 | 42 |
G.7 | 124 | 335 | 257 |
G.6 | 523828780457 | 584083801257 | 070723684773 |
G.5 | 5155 | 6649 | 2405 |
G.4 | 25368038202154223195345844177394397 | 35810970876094115254287038978244308 | 93451738061385181729740017129565315 |
G.3 | 1846461568 | 8080354144 | 0120396588 |
G.2 | 34107 | 59796 | 14761 |
G.1 | 73695 | 12665 | 60910 |
ĐB | 847643 | 581844 | 753517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3, 3, 8 | 1, 3, 5, 6, 7 |
1 | 0 | 0, 5, 7 | |
2 | 0, 4 | 5 | 9 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 2, 3 | 0, 1, 4, 4, 9 | 2 |
5 | 5, 7 | 4, 7 | 1, 1, 7 |
6 | 4, 8, 8 | 5 | 1, 8 |
7 | 3, 8 | 3 | |
8 | 4 | 0, 2, 7 | 8 |
9 | 5, 5, 7, 7 | 6 | 5 |
XSMT 11-10-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 55 | 61 |
G.7 | 868 | 643 |
