Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 08-05-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 61 | 68 |
| G.7 | 472 | 639 | 610 |
| G.6 | 170750728705 | 063873838932 | 742376893744 |
| G.5 | 1761 | 9759 | 5833 |
| G.4 | 23417792359847760127825173878710098 | 56105142980550513089821076831023086 | 38926590150475903747283830339135311 |
| G.3 | 8833081405 | 6492239575 | 1087560374 |
| G.2 | 20586 | 54186 | 82722 |
| G.1 | 91335 | 75226 | 69099 |
| ĐB | 246252 | 195634 | 058821 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 | 5, 5, 7 | |
| 1 | 7, 7 | 0 | 0, 1, 5 |
| 2 | 7 | 2, 6 | 1, 2, 3, 6 |
| 3 | 0, 5, 5, 9 | 2, 4, 8, 9 | 3 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 2 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 2, 2, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 6, 7 | 3, 6, 6, 9 | 3, 9 |
| 9 | 8 | 8 | 1, 9 |
XSMN 07-05-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 01 | 93 |
| G.7 | 144 | 470 | 637 |
| G.6 | 294802461879 | 527976278102 | 545769382092 |
| G.5 | 7328 | 8858 | 0213 |
| G.4 | 33178834623963709480862603428223959 | 36917242035174491893073077652400253 | 49352870852687921028122151429975198 |
| G.3 | 6362701897 | 0716633739 | 9169975957 |
| G.2 | 52782 | 62595 | 65082 |
| G.1 | 21183 | 28999 | 16656 |
| ĐB | 961493 | 642819 | 472012 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 7 | ||
| 1 | 3 | 7, 9 | 2, 3, 5 |
| 2 | 7, 8 | 4, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 9 | 7, 8 |
| 4 | 4, 6, 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 8 | 2, 6, 7, 7 |
| 6 | 0, 2 | 6 | |
| 7 | 8, 9 | 0, 9 | 9 |
| 8 | 0, 2, 2, 3 | 2, 5 | |
| 9 | 3, 7 | 3, 5, 9 | 2, 3, 8, 9, 9 |
XSMN 06-05-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 668260738124 | 420331064935 | 611354135490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061738378711514013480418735704789 | 44901066847774931254631438625690104 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G.3 | 8493693311 | 4829080609 | 9226570293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 1, 3, 4, 5, 6, 9 | 6 |
| 1 | 1, 1, 3, 5, 5 | 8, 9, 9 | 3, 3 |
| 2 | 4, 4 | 0 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 5 | 6, 7 |
| 4 | 1, 4 | 3, 9 | 0, 5 |
| 5 | 7 | 4, 6 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | |
| 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 2, 9 | 4 | 1, 6 |
| 9 | 0, 4 | 0, 0, 2, 3 |
XSMN 04-05-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 16 | 41 |
| G.7 | 123 | 160 | 598 |
| G.6 | 559026469824 | 325337748477 | 206019820041 |
| G.5 | 7853 | 9785 | 5628 |
| G.4 | 40452945284071464672242132490157820 | 14894103951159494528909525109130111 | 05730618469598498332987408407374599 |
| G.3 | 5381986610 | 7137387443 | 8404625226 |
| G.2 | 34014 | 45487 | 37386 |
| G.1 | 53825 | 31724 | 82161 |
| ĐB | 024185 | 207225 | 975219 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | ||
| 1 | 0, 3, 4, 4, 9 | 1, 6 | 9 |
| 2 | 0, 3, 4, 5, 8 | 4, 5, 8 | 6, 8 |
| 3 | 0, 2 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0, 1, 1, 6, 6 |
| 5 | 2, 3 | 2, 3 | |
| 6 | 0 | 0, 1 | |
| 7 | 2 | 3, 4, 7 | 3 |
| 8 | 5 | 5, 7 | 2, 4, 6 |
| 9 | 0 | 1, 4, 4, 5 | 8, 9 |
XSMN 03-05-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 56 |
| G.7 | 456 | 317 | 588 |
| G.6 | 124373324254 | 000881754458 | 107391567366 |
| G.5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G.4 | 66658420646387116873889175938672196 | 46944696122182391303484327562505564 | 08651577384537579879603783467865350 |
| G.3 | 2199984605 | 4490322815 | 5893825566 |
| G.2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G.1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 3, 8 | 3, 3 |
| 1 | 7 | 2, 5, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 4, 5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7, 8, 8 |
| 4 | 2, 3, 5 | 4, 4 | |
| 5 | 4, 4, 6, 8 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | 4, 5 | 3, 4 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3 | 5 | 3, 5, 8, 8, 9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6, 9 | 9 |
XSMN 02-05-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 08 | 33 |
| G.7 | 905 | 232 | 927 | 173 |
| G.6 | 054299580803 | 360841654080 | 505345719294 | 545636255989 |
| G.5 | 3746 | 9529 | 3306 | 4750 |
| G.4 | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 | 65944925476346049796235260524216089 | 90309322664967371468491638922716240 |
| G.3 | 7987992702 | 4211833911 | 4407870027 | 8405911994 |
| G.2 | 30240 | 48110 | 39567 | 32154 |
| G.1 | 76815 | 37163 | 26130 | 33183 |
| ĐB | 023315 | 859805 | 874114 | 309079 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2026
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 5, 9 | 5, 8 | 6, 8 | 9 |
| 1 | 5, 5, 5 | 0, 1, 4, 8 | 4 | |
| 2 | 3, 6 | 9 | 6, 7, 7 | 5, 7 |
| 3 | 1, 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 0, 2, 6 | 0, 4 | 2, 4, 7 | 0 |
| 5 | 6, 8 | 1 | 3 | 0, 4, 6, 9 |
| 6 | 2, 3, 5 | 0, 7 | 3, 6, 8 | |
| 7 | 9 | 4 | 1, 8 | 3, 3, 9 |
| 8 | 5 | 0 | 9 | 3, 9 |
| 9 | 7 | 9 | 4, 6 | 4 |
XSMN 01-05-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 23 | 35 |
| G.7 | 818 | 798 | 447 |
| G.6 | 239960861754 | 659554131124 | 898317069743 |
| G.5 | 4915 | 7884 | 8311 |
| G.4 | 17002357980811822073378168863257757 | 28659950473465918091341633964249280 | 15956528258949882925558751883265143 |
| G.3 | 2986870237 | 3255333534 | 0913013467 |
| G.2 | 21613 | 76121 | 74276 |
| G.1 | 87427 | 33641 | 74623 |
| ĐB | 841570 | 405967 | 100230 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 3, 5, 6, 8, 8 | 3 | 1 |
| 2 | 7 | 1, 3, 4 | 3, 5, 5 |
| 3 | 2, 7 | 4 | 0, 0, 2, 5 |
| 4 | 1, 2, 7 | 3, 3, 7 | |
| 5 | 4, 7 | 3, 9, 9 | 6 |
| 6 | 8 | 3, 7 | 7 |
| 7 | 0, 0, 3 | 5, 6 | |
| 8 | 6 | 0, 4 | 3 |
| 9 | 8, 9 | 1, 5, 8 | 8 |
XSMN 30-04-2026
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 51 | 10 |
| G.7 | 171 | 351 | 628 |
| G.6 | 079857235359 | 823344643206 | 588219913997 |
| G.5 | 7984 | 9650 | 9405 |
| G.4 | 67823564716207621524968721151366544 | 26757928364646465010925464332291110 | 32583237664028918986579669418525919 |
| G.3 | 4801062218 | 5345710465 | 7341874374 |
| G.2 | 02034 | 95022 | 21367 |
| G.1 | 95033 | 11151 | 41402 |
| ĐB | 744577 | 113144 | 561565 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 0, 3, 8 | 0, 0 | 0, 8, 9 |
| 2 | 3, 3, 4 | 2, 2 | 8 |
| 3 | 3, 4 | 3, 6 | |
| 4 | 4, 9 | 4, 6 | |
| 5 | 9 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | |
| 6 | 4, 4, 5 | 5, 6, 6, 7 | |
| 7 | 1, 1, 2, 6, 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2, 3, 5, 6, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7 |
XSMN 29-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 75 | 86 |
| G.7 | 781 | 425 | 099 |
| G.6 | 712603927156 | 963549585266 | 055674425759 |
| G.5 | 7530 | 0826 | 5709 |
| G.4 | 01787651571423119977708463070130124 | 00987393197764880988814848389138375 | 40648815746189129427058553520642002 |
| G.3 | 1973669993 | 9321996817 | 4560868495 |
| G.2 | 29405 | 24477 | 54979 |
| G.1 | 64163 | 35564 | 09083 |
| ĐB | 381546 | 537291 | 211605 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 2, 5, 6, 8, 9 | |
| 1 | 7, 9, 9 | ||
| 2 | 4, 6 | 5, 6 | 7 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5 | |
| 4 | 6, 6 | 8 | 2, 8 |
| 5 | 3, 6, 7 | 8 | 5, 6, 9 |
| 6 | 3 | 4, 6 | |
| 7 | 7 | 5, 5, 7 | 4, 9 |
| 8 | 1, 7 | 4, 7, 8 | 3, 6 |
| 9 | 2, 3 | 1, 1 | 1, 5, 9 |
XSMN 28-04-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 95 | 92 |
| G.7 | 682 | 556 | 860 |
| G.6 | 646750059810 | 966850748928 | 369643710199 |
| G.5 | 4732 | 4507 | 9162 |
| G.4 | 66227968724442647678079337346873907 | 51950492456346903331893215023905512 | 25501887437977398999677686814477928 |
| G.3 | 8436171887 | 6658087347 | 2918125711 |
| G.2 | 08360 | 69099 | 05151 |
| G.1 | 79981 | 45081 | 76443 |
| ĐB | 339695 | 885692 | 718994 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2026
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 7 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 6, 7 | 1, 8 | 8 |
| 3 | 2, 3 | 1, 9 | |
| 4 | 5, 7 | 3, 3, 4 | |
| 5 | 0, 6 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 7, 8 | 8, 9 | 0, 2, 8 |
| 7 | 2, 8 | 4 | 1, 3 |
| 8 | 1, 2, 5, 7 | 0, 1 | 1 |
| 9 | 5 | 2, 5, 9 | 2, 4, 6, 9, 9 |
XSMN 27-04-2026
| Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 91 | 79 |
| G.7 | 284 | 760 | 519 |
| G.6 | 955859889171 | 698928081903 | 730897476604 |
| G.5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G.4 | 53813907306648016603558526650138544 | 43782674499166778198979307150039190 | 13683272670586976756888450882133486 |
| G.3 | 9029667805 | 0612715687 | 3216180927 |
| G.2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G.1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2026
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 5 | 0, 3, 8 | 4, 8 |
| 1 | 3 | 4, 9 | |
| 2 | 7 | 2, 7 | 1, 7 |
| 3 | 0 | 0, 3 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 4, 9 | 5, 7 |
| 5 | 2, 8 | 4, 6, 7 | |
| 6 | 6, 9 | 0, 7 | 1, 7, 9 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0, 4, 8 | 2, 4, 7, 9 | 3, 6 |
| 9 | 6 | 0, 1, 8 |
XSMN 26-04-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 | 53 |
| G.7 | 199 | 032 | 467 |
| G.6 | 734634894885 | 500878874630 | 378443969113 |
| G.5 | 5237 | 6728 | 2193 |
| G.4 | 32298971488511226700289078891967300 | 93710700878883856244577530408776299 | 46513756592212158654522147271667445 |
| G.3 | 8880219842 | 6783442550 | 1226475394 |
| G.2 | 69323 | 70052 | 39183 |
| G.1 | 73462 | 00205 | 12104 |
| ĐB | 360679 | 212947 | 624586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 7 | 5, 8 | 4 |
| 1 | 2, 9 | 0 | 3, 3, 4, 6 |
| 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 7 | 0, 2, 4, 8 | |
| 4 | 2, 6, 8 | 4, 7 | 5 |
| 5 | 0, 2, 3 | 3, 4, 9 | |
| 6 | 2 | 4, 7 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 5, 9 | 1, 7, 7, 7 | 3, 4, 6 |
| 9 | 0, 8, 9 | 9 | 3, 4, 6 |
XSMN 25-04-2026
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 39 | 12 | 52 |
| G.7 | 520 | 993 | 341 | 012 |
| G.6 | 489601298091 | 467353043371 | 862615044153 | 779384077765 |
| G.5 | 3538 | 2430 | 1486 | 0906 |
| G.4 | 23946005413358560217938307568306036 | 44264070231801140086181370915747313 | 10948255643025214652756995610605420 | 97593036272457164204066811900211494 |
| G.3 | 2315477700 | 5985840346 | 5720157291 | 6138061983 |
| G.2 | 63485 | 65776 | 47453 | 01164 |
| G.1 | 37008 | 25347 | 83121 | 96078 |
| ĐB | 638657 | 905491 | 548122 | 077465 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 4 | 1, 4, 6 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 7 | 1, 3 | 2 | 2 |
| 2 | 0, 9 | 3 | 0, 1, 2, 6 | 7 |
| 3 | 0, 6, 8 | 0, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 6 | 6, 7 | 1, 8 | |
| 5 | 3, 4, 7 | 7, 8 | 2, 2, 3, 3 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 4, 5, 5 | |
| 7 | 1, 3, 6 | 1, 8 | ||
| 8 | 3, 5, 5 | 6 | 6 | 0, 1, 3 |
| 9 | 1, 6 | 1, 3 | 1, 9 | 3, 3, 4 |
XSMN 24-04-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 05 | 87 |
| G.7 | 532 | 232 | 596 |
| G.6 | 377344681978 | 489815855083 | 031777986271 |
| G.5 | 1898 | 1193 | 4848 |
| G.4 | 78986171746688313349362519956548897 | 80272669007737636049576448283241636 | 45875863207373955889482725112885837 |
| G.3 | 3356855148 | 0928295064 | 8590881491 |
| G.2 | 62889 | 91142 | 60390 |
| G.1 | 94606 | 97557 | 26372 |
| ĐB | 800023 | 966205 | 171287 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 5, 5 | 8 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 8 | |
| 3 | 2 | 2, 2, 6 | 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | 2, 4, 9 | 8 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0, 5, 8, 8 | 4 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 2, 6 | 1, 2, 2, 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 3, 5 | 7, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 3, 8 | 0, 1, 6, 8 |
XSMN 22-04-2026
| Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 12 |
| G.7 | 642 | 175 | 319 |
| G.6 | 267628677353 | 003124255942 | 041325687282 |
| G.5 | 2441 | 0881 | 7138 |
| G.4 | 33761224440326665553183980009314299 | 32985908128217629985430473672461571 | 00601136836892419490720355090342750 |
| G.3 | 4903649160 | 7986775266 | 2591249031 |
| G.2 | 05046 | 53275 | 60119 |
| G.1 | 21495 | 01514 | 27500 |
| ĐB | 953280 | 657749 | 324163 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 1, 3 | |
| 1 | 2, 4 | 2, 2, 3, 9, 9 | |
| 2 | 4, 5 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 1, 5, 8 |
| 4 | 1, 2, 4, 6 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 3, 3 | 0 | 0 |
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 6, 7 | 3, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 5, 6 | |
| 8 | 0 | 1, 5, 5 | 2, 3 |
| 9 | 3, 5, 8, 9 | 0 |
XSMN 21-04-2026
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 53 | 17 |
| G.7 | 251 | 639 | 902 |
| G.6 | 476906458240 | 577031775750 | 811096016870 |
| G.5 | 0006 | 9602 | 1852 |
| G.4 | 46274882575277153586666241262336536 | 30508973695502016495485454939987027 | 13956775313630775875529973082086560 |
| G.3 | 6852515503 | 9239203634 | 1419271452 |
| G.2 | 50658 | 03324 | 10188 |
| G.1 | 70440 | 60594 | 03546 |
| ĐB | 196775 | 650472 | 548134 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 2, 8 | 1, 2, 7 |
| 1 | 0, 7 | ||
| 2 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 7 | 0 |
| 3 | 6 | 4, 9 | 1, 4 |
| 4 | 0, 0, 5 | 5 | 6 |
| 5 | 1, 7, 8 | 0, 3 | 2, 2, 6 |
| 6 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | 1, 4, 5 | 0, 2, 7 | 0, 5 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7 |
XSMN 20-04-2026
| Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 12 | 53 |
| G.7 | 182 | 280 | 219 |
| G.6 | 398406028027 | 286490413530 | 893071054205 |
| G.5 | 9878 | 3987 | 4934 |
| G.4 | 96690254086546579608235950046083899 | 27846123306910408971632418870189037 | 78548974612197826150739826125000280 |
| G.3 | 0616805023 | 4495536375 | 5979988591 |
| G.2 | 63003 | 15039 | 78722 |
| G.1 | 31239 | 88290 | 84704 |
| ĐB | 789922 | 327706 | 050354 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2026
| Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 8, 8 | 1, 4, 6 | 4, 5, 5 |
| 1 | 8 | 2 | 9 |
| 2 | 2, 3, 7 | 2 | |
| 3 | 9 | 0, 0, 7, 9 | 0, 4 |
| 4 | 1, 1, 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 0, 0, 3, 4 | |
| 6 | 0, 5, 8 | 4 | 1 |
| 7 | 8 | 1, 5 | 8 |
| 8 | 2, 4 | 0, 7 | 0, 2 |
| 9 | 0, 5, 9 | 0 | 1, 9 |
XSMN 19-04-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 | 22 |
| G.7 | 708 | 637 | 984 |
| G.6 | 633549715815 | 352448090130 | 501108615855 |
| G.5 | 9669 | 7262 | 3821 |
| G.4 | 43213862518068207980393704688159227 | 04888873167577406253085533249165600 | 78479599357881778369986955765849712 |
| G.3 | 5580528953 | 7331954837 | 1500184619 |
| G.2 | 69037 | 83257 | 36588 |
| G.1 | 11144 | 81303 | 65347 |
| ĐB | 751465 | 480644 | 220127 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 0, 3, 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 |
| 2 | 7 | 4 | 1, 2, 7 |
| 3 | 5, 7 | 0, 7, 7 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 1, 3 | 3, 3, 7 | 5, 8 |
| 6 | 1, 5, 9 | 2 | 1, 9 |
| 7 | 0, 1 | 3, 4 | 9 |
| 8 | 0, 1, 2 | 8 | 4, 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN 18-04-2026
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 76 | 68 | 85 |
| G.7 | 618 | 084 | 651 | 090 |
| G.6 | 487383026012 | 565800841452 | 659005982610 | 682017404300 |
| G.5 | 2595 | 8156 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 27902847794726721498610301912733296 | 71547344678939353714884697834575365 | 42914083772808700572438557603689407 | 14819777934510144424037052287461363 |
| G.3 | 4652114628 | 7617197094 | 8765295389 | 5544222912 |
| G.2 | 88408 | 56465 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 91258 | 84911 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 479455 | 724556 | 424189 | 453092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 8 | 7 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 2, 8 | 1, 4 | 0, 4 | 2, 9 |
| 2 | 1, 7, 8 | 8, 8 | 0, 4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5, 7 | 0, 2 | ||
| 5 | 5, 8 | 2, 6, 6, 8 | 1, 2, 5 | |
| 6 | 7 | 5, 5, 7, 9 | 1, 8 | 3 |
| 7 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 2, 7 | 4, 7, 9 |
| 8 | 4, 4 | 7, 9, 9 | 5, 6 | |
| 9 | 5, 6, 8 | 3, 4 | 0, 8 | 0, 2, 3 |
XSMN 17-04-2026
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 | 41 |
| G.7 | 777 | 796 | 018 |
| G.6 | 981407355698 | 150013630876 | 377495671669 |
| G.5 | 7964 | 5108 | 7498 |
| G.4 | 66754382201649033570629216179751543 | 89040850151392222402683057460647690 | 88729460262887011045962910995112580 |
| G.3 | 7032545281 | 0153895878 | 2493315432 |
| G.2 | 11982 | 73106 | 17972 |
| G.1 | 87044 | 88617 | 07462 |
| ĐB | 239260 | 865023 | 771757 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 2, 5, 6, 6, 8 | |
| 1 | 4 | 5, 7 | 8 |
| 2 | 0, 1, 5 | 2, 3 | 6, 9 |
| 3 | 5 | 1, 8 | 2, 3 |
| 4 | 3, 4 | 0 | 1, 5 |
| 5 | 4 | 1, 7 | |
| 6 | 0, 4 | 3 | 2, 7, 9 |
| 7 | 0, 7 | 6, 8 | 0, 2, 4 |
| 8 | 1, 2 | 0 | |
| 9 | 0, 7, 8 | 0, 6 | 1, 8 |
XSMN 16-04-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 700784663780 | 998344857159 | 050550807042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429296982800558949072976373553297 | 26586523013684082592096905940297825 | 11151817672915246972446593244750028 |
| G.3 | 1303101689 | 5023305819 | 9366096519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-4-2026
