Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày
XSMN 16-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 54 |
G.7 | 100 | 600 | 091 |
G.6 | 924814785292 | 772384468089 | 585331185394 |
G.5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G.4 | 74955826276219802919274943276647479 | 53543596954260377900050378147030444 | 45532952649424873579014327994653895 |
G.3 | 9332165831 | 2656309332 | 2484582019 |
G.2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G.1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 7 | 0, 0, 3 | 0 |
1 | 2, 9 | 8, 9, 9 | |
2 | 1, 7 | 1, 3 | 5 |
3 | 1 | 2, 7 | 2, 2, 2 |
4 | 2, 8 | 3, 4, 5, 6, 6 | 5, 6, 8 |
5 | 5 | 8 | 3, 4 |
6 | 6 | 3, 7 | 4 |
7 | 8, 9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2, 4, 4, 8 | 5 | 1, 4, 5 |
XSMN 15-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 08 | 36 |
G.7 | 563 | 333 | 717 |
G.6 | 683004705845 | 948071592624 | 754825994606 |
G.5 | 3049 | 1723 | 7920 |
G.4 | 05702796934306504170050869650836642 | 56185017885545533510066910004183302 | 12994028238252080399701642980190572 |
G.3 | 9648610748 | 4356545693 | 5881839518 |
G.2 | 63563 | 31245 | 84450 |
G.1 | 92811 | 85207 | 36290 |
ĐB | 278438 | 904459 | 613601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 2, 7, 8 | 1, 1, 6 |
1 | 0, 1 | 0 | 7, 8, 8 |
2 | 3, 4 | 0, 0, 3 | |
3 | 0, 8 | 3 | 6 |
4 | 2, 5, 8, 9 | 1, 5 | 8 |
5 | 5, 9, 9 | 0 | |
6 | 3, 3, 5 | 5 | 4 |
7 | 0, 0 | 2 | |
8 | 6, 6 | 0, 5, 8 | |
9 | 3 | 1, 3 | 0, 4, 9, 9 |
XSMN 14-09-2024
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 53 | 07 | 05 | 84 |
G.7 | 008 | 401 | 814 | 568 |
G.6 | 888286097264 | 028788636459 | 983076707861 | 968543280237 |
G.5 | 7450 | 2872 | 6408 | 1481 |
G.4 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 | 46072875282160370786579101566095085 | 93349438020905791800198210681771760 |
G.3 | 4475592932 | 0686662038 | 3274560692 | 4507952818 |
G.2 | 90957 | 92235 | 21014 | 73755 |
G.1 | 06534 | 51715 | 87854 | 01774 |
ĐB | 133742 | 190079 | 603390 | 011517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 3, 4, 8, 9 | 1, 7 | 3, 5, 8 | 0, 2 |
1 | 5, 6 | 0, 4, 4 | 7, 7, 8 | |
2 | 8 | 1, 8 | ||
3 | 2, 4 | 5, 8 | 0 | 7 |
4 | 2, 7, 8 | 0 | 5 | 9 |
5 | 0, 3, 5, 7 | 6, 9 | 4 | 5, 7 |
6 | 4 | 3, 6 | 0, 1 | 0, 8 |
7 | 9 | 0, 1, 2, 9 | 0, 2 | 4, 9 |
8 | 1, 2, 8 | 2, 7, 8 | 5, 6 | 1, 4, 5 |
9 | 0, 2 |
XSMN 13-09-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 17 | 07 |
G.7 | 920 | 144 | 225 |
G.6 | 204603181992 | 490578209432 | 495331258532 |
G.5 | 9642 | 8281 | 9792 |
G.4 | 14587522945841166072311016895493300 | 19434310521196252245233773994927155 | 04295804168539548669559891784097112 |
G.3 | 5954107917 | 2614740369 | 1601733334 |
G.2 | 61247 | 31247 | 20327 |
G.1 | 82300 | 57827 | 42349 |
ĐB | 330266 | 446962 | 238696 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1 | 5 | 7 |
1 | 1, 7, 8 | 7 | 2, 6, 7 |
2 | 0 | 0, 7 | 5, 5, 7 |
3 | 2, 4 | 2, 4 | |
4 | 1, 2, 6, 7 | 4, 5, 7, 7, 9 | 0, 9 |
5 | 4 | 2, 5 | 3 |
6 | 6 | 2, 2, 9 | 9 |
7 | 0, 2 | 7 | |
8 | 7 | 1 | 9 |
9 | 2, 4 | 2, 5, 5, 6 |
XSMN 12-09-2024
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 41 | 17 |
G.7 | 678 | 566 | 906 |
G.6 | 986973293117 | 113667906376 | 329209908538 |
G.5 | 6183 | 0595 | 5013 |
G.4 | 07438274070805860311246054406782417 | 83359931816163350791860221910904168 | 65575746507863748715970795356853104 |
G.3 | 4035601122 | 0577822281 | 6194871727 |
G.2 | 90373 | 63295 | 22502 |
G.1 | 45663 | 29023 | 36692 |
ĐB | 680154 | 803162 | 189674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2024
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 9 | 2, 4, 6 |
1 | 1, 7, 7 | 3, 5, 7 | |
2 | 2, 9 | 2, 3 | 7 |
3 | 8 | 3, 6 | 7, 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 4, 6, 8 | 9 | 0 |
6 | 3, 7, 7, 9 | 2, 6, 8 | 8 |
7 | 3, 8 | 6, 8 | 4, 5, 9 |
8 | 3 | 1, 1 | |
9 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 2 |
XSMN 11-09-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 09 | 13 |
G.7 | 009 | 433 | 201 |
G.6 | 244241089123 | 345167638819 | 633335863914 |
G.5 | 8335 | 8947 | 6715 |
G.4 | 05852154495409967352257915900667797 | 27995178645914394162411051017479596 | 14693234447380633969677492296850878 |
G.3 | 6535108802 | 0430446305 | 8019593411 |
G.2 | 18056 | 77737 | 45162 |
G.1 | 96700 | 65593 | 46744 |
ĐB | 530114 | 868709 | 783120 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 6, 8, 9 | 4, 5, 5, 9, 9 | 1, 6 |
1 | 4 | 9 | 1, 3, 4, 5 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 3, 7 | 3 |
4 | 2, 6, 9 | 3, 7 | 4, 4, 9 |
5 | 1, 2, 2, 6 | 1 | |
6 | 2, 3, 4 | 2, 8, 9 | |
7 | 4 | 8 | |
8 | 6 | ||
9 | 1, 7, 9 | 3, 5, 6 | 3, 5 |
XSMN 10-09-2024
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 98 | 34 |
G.7 | 762 | 730 | 330 |
G.6 | 156795798666 | 370775674434 | 138554787738 |
G.5 | 8595 | 9513 | 8218 |
G.4 | 84511734153922430508711684460805093 | 99738628845629810733947690062957950 | 56295465302166342761970673548158166 |
G.3 | 6006579023 | 8571494062 | 1899754105 |
G.2 | 02327 | 05641 | 39790 |
G.1 | 50511 | 70387 | 30638 |
ĐB | 353263 | 352226 | 831863 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2024
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8, 8 | 7 | 5 |
1 | 1, 1, 5 | 3, 4 | 8 |
2 | 3, 4, 7 | 6, 9 | |
3 | 0, 3, 4, 8 | 0, 0, 4, 8, 8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 | 2, 7, 9 | 1, 3, 3, 6, 7 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 4, 7 | 1, 5 | |
9 | 3, 5 | 8, 8 | 0, 5, 7 |
XSMN 09-09-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 831761878767 | 530183519039 | 669749323874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782176931841295640151329081462772 | 44537776869681234123532971753080792 | 45788748386932569573326241706294172 |
G.3 | 3910117782 | 7830761984 | 2480694745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 7 | 6, 7 |
1 | 2, 4, 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 4, 5 | |
3 | 2 | 0, 4, 7, 9 | 2, 8 |
4 | 0, 5 | 4 | 3, 5 |
5 | 9, 9 | 0, 1 | 6, 8 |
6 | 7, 7 | 2 | |
7 | 2 | 2, 3, 4 | |
8 | 2, 2, 7 | 4, 6 | 3, 8 |
9 | 2, 3, 6 | 2, 3, 7, 9 | 3, 7 |
XSMN 08-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 40 | 42 |
G.7 | 744 | 236 | 578 |
G.6 | 196066204163 | 317859355759 | 546945001079 |
G.5 | 8655 | 7373 | 5943 |
G.4 | 87436686285363660281301250806843184 | 84685288896829167267602926007921878 | 30360970956195622839011145041321332 |
G.3 | 7855575119 | 7581998641 | 2285025382 |
G.2 | 76470 | 25851 | 24117 |
G.1 | 88784 | 87346 | 35584 |
ĐB | 503373 | 312725 | 807091 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 9 | 9 | 3, 4, 7 |
2 | 0, 5, 8 | 5 | |
3 | 6, 6, 7 | 5, 6 | 2, 9 |
4 | 4 | 0, 1, 6 | 2, 3 |
5 | 5, 5 | 1, 9 | 0, 6 |
6 | 0, 3, 8 | 7 | 0, 9 |
7 | 0, 3 | 3, 8, 8, 9 | 8, 9 |
8 | 1, 4, 4 | 5, 9 | 2, 4 |
9 | 1, 2 | 1, 5 |
XSMN 07-09-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 93 | 74 | 00 |
G.7 | 770 | 938 | 747 | 868 |
G.6 | 959700339505 | 615308938575 | 789336944892 | 462781205929 |
G.5 | 0297 | 5969 | 5430 | 9045 |
G.4 | 94423861696435416579662154846576940 | 28274269863987555916794822211291304 | 06040082107879283507236838446594817 | 34650239460178105010795241306896285 |
G.3 | 0513474631 | 9769517264 | 8710711626 | 9362263365 |
G.2 | 68619 | 00833 | 14363 | 32863 |
G.1 | 60341 | 40192 | 04708 | 18803 |
ĐB | 291369 | 707032 | 303991 | 142837 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 7, 7, 8 | 0, 3 |
1 | 5, 9 | 2, 6 | 0, 7 | 0 |
2 | 3 | 6 | 0, 2, 4, 7, 9 | |
3 | 1, 3, 4 | 2, 3, 8 | 0 | 7 |
4 | 0, 1, 6 | 0, 7 | 5, 6 | |
5 | 4 | 3 | 0 | |
6 | 5, 9, 9 | 4, 9 | 3, 5 | 3, 5, 8, 8 |
7 | 0, 9 | 4, 5, 5 | 4 | |
8 | 2, 6 | 3 | 1, 5 | |
9 | 7, 7 | 2, 3, 3, 5 | 1, 2, 2, 3, 4 |
XSMN 06-09-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 83 | 02 |
G.7 | 700 | 079 | 426 |
G.6 | 963461537328 | 156888115942 | 734584936198 |
G.5 | 6740 | 7667 | 1190 |
G.4 | 56807815759763048044932812617822581 | 91864955332454782668407591075764860 | 05155052684593534088912154952795665 |
G.3 | 3847318380 | 8846736748 | 8573379655 |
G.2 | 11895 | 38542 | 32619 |
G.1 | 15580 | 98147 | 17874 |
ĐB | 994941 | 993243 | 185312 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2024
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 2 | |
1 | 1 | 2, 5, 9 | |
2 | 8 | 6, 7 | |
3 | 0, 4 | 3 | 3, 5 |
4 | 0, 1, 4 | 2, 2, 3, 7, 7, 8 | 5 |
5 | 3 | 7, 9 | 5, 5 |
6 | 0, 4, 7, 7, 8, 8 | 5, 8 | |
7 | 3, 5, 8 | 9 | 4 |
8 | 0, 0, 1, 1 | 3 | 8 |
9 | 5, 7 | 0, 3, 8 |
XSMN 05-09-2024
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 70 |
G.7 | 783 | 889 | 058 |
G.6 | 730830333104 | 116085818819 | 556552827480 |
G.5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G.4 | 96239042346542531141357239157451149 | 55519692891601128444902544269095044 | 00081065970714151274311721233288521 |
G.3 | 9325681205 | 4225971746 | 7536936909 |
G.2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G.1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5, 8 | 3 | 3, 9 |
1 | 7 | 1, 9, 9 | 4 |
2 | 3, 5 | 1 | |
3 | 3, 4, 4, 9 | 9 | 2 |
4 | 1, 9 | 4, 4, 6 | 1, 7 |
5 | 6, 9 | 4, 8, 9 | 8 |
6 | 0 | 5, 9 | |
7 | 4, 9 | 1 | 0, 2, 4 |
8 | 3 | 1, 1, 9, 9 | 0, 1, 2 |
9 | 0 | 7, 7 |
XSMN 04-09-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 516621194144 | 273588051064 | 078614003080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917158003051865941905869486144452 | 63849488940042043535467013872746645 | 58603772413297147728573326755068498 |
G.3 | 5796309807 | 5431719386 | 8003142598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 9 | 1, 5 | 0, 3 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0, 7, 9 | 8, 8 |
3 | 5, 5 | 1, 2 | |
4 | 1, 4, 4 | 5, 5, 9 | 1, 7 |
5 | 2 | 0, 0, 4 | |
6 | 1, 3, 6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 9 | 1 | |
8 | 4, 6 | 6 | 0, 6 |
9 | 9 | 4, 9 | 8, 8 |
XSMN 03-09-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 16 | 32 |
G.7 | 847 | 981 | 222 |
G.6 | 549073785995 | 212131931200 | 445032512413 |
G.5 | 5503 | 3793 | 6004 |
G.4 | 36257386994595900318499787242471852 | 44615145108804535853255499512002501 | 63839487386757175560903566039644202 |
G.3 | 1904564107 | 0458344581 | 7345289896 |
G.2 | 49210 | 12233 | 86771 |
G.1 | 10783 | 32873 | 60986 |
ĐB | 014079 | 410320 | 684499 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 0, 1 | 2, 4 |
1 | 0, 8 | 0, 5, 6 | 3 |
2 | 4 | 0, 0, 1 | 2 |
3 | 3 | 2, 8, 9 | |
4 | 5, 7 | 5, 9 | |
5 | 2, 7, 9 | 3 | 0, 1, 2, 6 |
6 | 0 | ||
7 | 3, 8, 8, 9 | 3 | 1, 1 |
8 | 3 | 1, 1, 3 | 6 |
9 | 0, 5, 9 | 3, 3 | 6, 6, 9 |
XSMN 02-09-2024
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 71 | 98 |
G.7 | 246 | 892 | 231 |
G.6 | 804734170093 | 497596497433 | 400944557781 |
G.5 | 4379 | 9821 | 8174 |
G.4 | 95654531912427909678359321667307504 | 83537509045314470193421983592237159 | 09671337147984714458927272561908970 |
G.3 | 1523764521 | 9075568611 | 9101678303 |
G.2 | 34905 | 75278 | 88064 |
G.1 | 62122 | 81030 | 04203 |
ĐB | 900210 | 472088 | 470806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2024
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 4 | 3, 3, 6, 9 |
1 | 0, 7 | 1 | 4, 6, 9 |
2 | 1, 2 | 1, 2 | 7 |
3 | 2, 7 | 0, 3, 7 | 1 |
4 | 6, 7 | 4, 9 | 7 |
5 | 4 | 5, 9 | 5, 8 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 3, 8, 9, 9 | 1, 5, 8 | 0, 1, 4 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 1, 3 | 2, 3, 8 | 8 |
XSMN 01-09-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 23 | 06 |
G.7 | 014 | 042 | 779 |
G.6 | 250797159545 | 347736812086 | 740072114263 |
G.5 | 7126 | 4349 | 9567 |
G.4 | 83758050411545451136522921244738685 | 50451366708827254448147754446219260 | 67415243905714543417117618108024533 |
G.3 | 4056060330 | 8153782647 | 6610798648 |
G.2 | 36511 | 19800 | 47678 |
G.1 | 81681 | 52784 | 12454 |
ĐB | 014193 | 498678 | 082354 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2024
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 0, 6, 7 |
1 | 1, 4, 5 | 1, 5, 7 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 0, 6 | 7 | 3 |
4 | 1, 5, 7 | 2, 7, 8, 9 | 5, 8 |
5 | 4, 8 | 1 | 4, 4 |
6 | 0 | 0, 2 | 1, 3, 7 |
7 | 8 | 0, 2, 5, 7, 8 | 8, 9 |
8 | 1, 5 | 1, 4, 6 | 0 |
9 | 2, 3 | 0 |
XSMN 31-08-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 83 | 54 | 67 |
G.7 | 611 | 404 | 337 | 261 |
G.6 | 330188915972 | 053663174795 | 259946594194 | 412659632823 |
G.5 | 7206 | 6651 | 5690 | 9293 |
G.4 | 04540222678269078351855524080499918 | 72999968953524868835752315966236796 | 57361873327517300582567824762418934 | 47795442169424788296126539770158015 |
G.3 | 9619793511 | 8397511798 | 5415909319 | 2901072841 |
G.2 | 06260 | 91865 | 53233 | 56823 |
G.1 | 67700 | 23738 | 55402 | 20697 |
ĐB | 855492 | 912485 | 352335 | 667251 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 6 | 4 | 2 | 1 |
1 | 1, 1, 8 | 7 | 9 | 0, 5, 6 |
2 | 1 | 4 | 3, 3, 6 | |
3 | 1, 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
4 | 0 | 8 | 1, 7 | |
5 | 1, 2 | 1 | 4, 9, 9 | 1, 3 |
6 | 0, 7 | 2, 5 | 1 | 1, 3, 7 |
7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | 3, 5 | 2, 2 | ||
9 | 0, 1, 2, 7 | 5, 5, 6, 8, 9 | 0, 4, 9 | 3, 5, 6, 7 |
XSMN 30-08-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 16 | 23 |
G.7 | 756 | 913 | 685 |
G.6 | 557130113993 | 963782287681 | 351496610039 |
G.5 | 1236 | 4009 | 7931 |
G.4 | 71870780206892423519219021930050422 | 66031721295446641376724674246855739 | 00804861019687330836648047903201101 |
G.3 | 9983101958 | 9474896769 | 1213670975 |
G.2 | 99163 | 16327 | 18102 |
G.1 | 75862 | 09822 | 87217 |
ĐB | 031553 | 086989 | 866442 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-8-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 9 | 1, 1, 2, 4, 4 |
1 | 1, 9 | 3, 6 | 4, 7 |
2 | 0, 2, 4 | 2, 7, 8, 9 | 3 |
3 | 1, 6 | 1, 7, 9 | 1, 2, 6, 6, 9 |
4 | 8 | 2 | |
5 | 3, 6, 8 | ||
6 | 2, 3, 6 | 6, 7, 8, 9 | 1 |
7 | 0, 1 | 6 | 3, 5 |
8 | 1, 9 | 5 | |
9 | 3 |
XSMN 29-08-2024
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 75 | 59 |
G.7 | 954 | 204 | 408 |
G.6 | 138436989285 | 296570287537 | 085076245748 |
G.5 | 5785 | 4843 | 7321 |
G.4 | 66807312875279701543160331617111032 | 20160934023707458381636608980306544 | 61711695090177833035090663578026588 |
G.3 | 4547566510 | 7938572157 | 0450248216 |
G.2 | 21097 | 25481 | 15856 |
G.1 | 06687 | 11591 | 30742 |
ĐB | 272972 | 168362 | 238813 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-8-2024
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2, 3, 4 | 2, 8, 9 |
1 | 0 | 1, 3, 6 | |
2 | 5 | 8 | 1, 4 |
3 | 2, 3 | 7 | 5 |
4 | 3 | 3, 4 | 2, 8 |
5 | 4 | 7 | 0, 6, 9 |
6 | 0, 0, 2, 5 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | 4, 5 | 8 |
8 | 4, 5, 5, 7, 7 | 1, 1, 5 | 0, 8 |
9 | 7, 7, 8 | 1 |
XSMN 28-08-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 63 | 59 |
G.7 | 842 | 554 | 386 |
G.6 | 945795047114 | 329356115715 | 244663971536 |
G.5 | 8806 | 5101 | 2407 |
G.4 | 50297683735303674647246619104398124 | 10030673758127782662764929063243190 | 07058746243980921617624057770311065 |
G.3 | 5972624569 | 8501841435 | 4513893857 |
G.2 | 00302 | 81120 | 78400 |
G.1 | 95113 | 62382 | 56727 |
ĐB | 546658 | 768438 | 182597 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-8-2024
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 6 | 1 | 0, 3, 5, 7, 9 |
1 | 3, 4 | 1, 5, 8 | 7 |
2 | 4, 6 | 0 | 4, 7 |
3 | 6 | 0, 2, 5, 8 | 6, 8 |
4 | 2, 3, 7 | 6 | |
5 | 7, 8 | 4 | 7, 8, 9 |
6 | 1, 5, 9 | 2, 3 | 5 |
7 | 3 | 5, 7 | |
8 | 2 | 6 | |
9 | 7 | 0, 2, 3 | 7, 7 |
XSMN 27-08-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 25 | 32 |
G.7 | 930 | 746 | 234 |
G.6 | 441240260815 | 242917506157 | 843665102624 |
G.5 | 6676 | 4137 | 3863 |
G.4 | 23514066898486156144029915628414835 | 52544995242191414356475747054670035 | 91502998120956511705297929711213897 |
G.3 | 5592377605 | 5199575671 | 5489388775 |
G.2 | 29365 | 81398 | 45420 |
G.1 | 81206 | 49636 | 15514 |
ĐB | 359723 | 836148 | 084908 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-8-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 2, 5, 8 | |
1 | 2, 4, 5 | 4 | 0, 2, 2, 4 |
2 | 3, 3, 6 | 4, 5, 9 | 0, 4 |
3 | 0, 5 | 5, 6, 7 | 2, 4, 6 |
4 | 4 | 4, 6, 6, 8 | |
5 | 0, 6, 7 | ||
6 | 1, 5 | 3, 5 | |
7 | 6, 7 | 1, 4 | 5 |
8 | 4, 9 | ||
9 | 1 | 5, 8 | 2, 3, 7 |
XSMN 26-08-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 34 | 98 |
G.7 | 410 | 123 | 680 |
G.6 | 934393081762 | 788793010051 | 370859814970 |
G.5 | 4801 | 5950 | 1278 |
G.4 | 24218093939057810548459787685557622 | 97203563392575926108882982840305520 | 11574231869332722996828479110284508 |
G.3 | 4937647058 | 6029650262 | 2692155350 |
G.2 | 12953 | 98875 | 74294 |
G.1 | 64620 | 48826 | 25438 |
ĐB | 288859 | 145469 | 331078 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-8-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 1, 3, 3, 8 | 2, 8, 8 |
1 | 0, 8 | ||
2 | 0, 2 | 0, 3, 6 | 1, 7 |
3 | 4, 9 | 8 | |
4 | 3, 8 | 7 | |
5 | 3, 5, 8, 9 | 0, 1, 9 | 0 |
6 | 0, 2 | 2, 9 | |
7 | 6, 8, 8 | 5 | 0, 4, 8, 8 |
8 | 7 | 0, 1, 6 | |
9 | 3 | 6, 8 | 4, 6, 8 |
XSMN 25-08-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 86 | 38 |
G.7 | 508 | 697 | 049 |
G.6 | 082226836549 | 257025935941 | 000522450715 |
G.5 | 1662 | 7874 | 4464 |
