time Bây giờ là:
- 05/07/2025

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 04-07-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 92 13
G.7 209 779
G.6 466354323003 303107089129
G.5 6870 3619
G.4 61377009310215928577973917134218577 32322947992156167235324062718563559
G.3 1916089240 3170615947
G.2 23413 04908
G.1 30696 04473
ĐB 083990 349049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-7-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 9 6, 6, 8, 8
1 3 3, 9
2 2, 9
3 1, 2 1, 5
4 0, 2 7, 9
5 9 9
6 0, 3 1
7 0, 7, 7, 7 3, 9
8 5
9 0, 1, 2, 6 9

XSMT 03-07-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 16 89 74
G.7 502 417 030
G.6 108510163054 133512862310 887141227580
G.5 3258 5612 3928
G.4 44479269713083418819883284425026983 03648957578244291472565926439913393 35896708973421850221208077538157087
G.3 7159204647 7661673648 3029630188
G.2 23366 45370 39040
G.1 44210 63575 49210
ĐB 771814 162010 471982
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-7-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 2 7
1 0, 4, 6, 6, 9 0, 0, 2, 6, 7 0, 8
2 8 1, 2, 8
3 4 5 0
4 7 2, 8, 8 0
5 0, 4, 8 7
6 6
7 1, 9 0, 2, 5 1, 4
8 3, 5 6, 9 0, 1, 2, 7, 8
9 2 2, 3, 9 6, 6, 7

XSMT 02-07-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 25 25
G.7 974 577
G.6 989735971768 643921706809
G.5 5510 6862
G.4 80743018420117676807107469568180036 48048951694292641379982151596013982
G.3 2503315604 6879548752
G.2 32932 35928
G.1 58504 30145
ĐB 152897 400517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-7-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 4, 4, 7 9
1 0 5, 7
2 5 5, 6, 8
3 2, 3, 6 9
4 2, 3, 6 5, 8
5 2
6 8 0, 2, 9
7 4, 6 0, 7, 9
8 1 2
9 7, 7, 7 5

XSMT 01-07-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 00
G.7 954 056
G.6 859385518210 697293946234
G.5 5411 5860
G.4 52173892912510251205136028913597079 41254559738141822575215779398903821
G.3 5038292790 9899432235
G.2 38023 22145
G.1 60344 44253
ĐB 923355 280429
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-7-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2, 2, 5 0
1 0, 1 8
2 3 1, 9
3 5 4, 5
4 4 5
5 1, 4, 4, 5 3, 4, 6
6 0
7 3, 9 2, 3, 5, 7
8 2 9
9 0, 1, 3 4, 4

XSMT 30-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 62 54
G.7 041 645
G.6 728950551399 793191980475
G.5 1376 7347
G.4 70510760237219379292923920616445322 53604908110589436530215210070008363
G.3 3547091767 5862333877
G.2 24251 54982
G.1 61138 28496
ĐB 031905 706843
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5 0, 4
1 0 1
2 2, 3 1, 3
3 8 0, 1
4 1 3, 5, 7
5 1, 5 4
6 2, 4, 7 3
7 0, 6 5, 7
8 9 2
9 2, 2, 3, 9 4, 6, 8

XSMT 29-06-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 52 42 43
G.7 894 639 545
G.6 606942349299 545648448432 699012971301
G.5 6237 1541 2845
G.4 92456153562480792909915595809462500 10448880471693672171621516744367792 84255935196790070419824375835766224
G.3 9052128938 7528722600 0785661379
G.2 78837 43191 90139
G.1 51019 73125 19898
ĐB 967656 594188 699541
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-6-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 9 0 0, 1
1 9 9, 9
2 1 5 4
3 4, 7, 7, 8 2, 6, 9 7, 9
4 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 3, 5, 5
5 2, 6, 6, 6, 9 1, 6 5, 6, 7
6 9
7 1 9
8 7, 8
9 4, 4, 9 1, 2 0, 7, 8

XSMT 28-06-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 69 29 67
G.7 625 573 720
G.6 314631045334 709666452839 240915152677
G.5 7472 1414 5142
G.4 78867707252507186630225637287659473 38798489042294783879627178120065459 00928756282956222888706451714245959
G.3 1243378500 2537991970 5651956013
G.2 03297 32808 97024
G.1 01938 51900 87669
ĐB 734405 770844 320828
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-6-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 4, 5 0, 0, 4, 8 9
1 4, 7 3, 5, 9
2 5, 5 9 0, 4, 8, 8, 8
3 0, 3, 4, 8 9
4 6 4, 5, 7 2, 2, 5
5 9 9
6 3, 7, 9 2, 7, 9
7 1, 2, 3, 6 0, 3, 9, 9 7
8 8
9 7 6, 8

XSMT 27-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 59 01
G.7 239 453
G.6 103273927857 054040828655
G.5 2561 0662
G.4 63527899996015733669270465305516378 26484920041807244229053350579026526
G.3 9145002445 5981661220
G.2 09478 97346
G.1 75348 19770
ĐB 280080 216132
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 4
1 6
2 7 0, 6, 9
3 2, 9 2, 5
4 5, 6, 8 0, 6
5 0, 5, 7, 7, 9 3, 5
6 1, 9 2
7 8, 8 0, 2
8 0 2, 4
9 2, 9 0

XSMT 26-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 87 73 35
G.7 223 097 141
G.6 714140275561 348262454923 343117125745
G.5 0102 8024 0818
G.4 99940825104758892444498545393071323 66928159233183814052277483704296486 32113791982319380157846775631121326
G.3 0586133309 8716839842 3990018728
G.2 52269 23776 91941
G.1 65472 58167 57597
ĐB 263492 636079 870202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2, 9 0, 2
1 0 1, 2, 3, 8
2 3, 3, 7 3, 3, 4, 8 6, 8
3 0 8 1, 5
4 0, 1, 4 2, 2, 5, 8 1, 1, 5
5 4 2 7
6 1, 1, 9 7, 8
7 2 3, 6, 9 7
8 7, 8 2, 6
9 2 7 3, 7, 8

XSMT 25-06-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 29 52
G.7 440 775
G.6 017100650222 546833809188
G.5 6525 3281
G.4 04519554298477054936571038998103516 42863882441941189449174121569917596
G.3 3352147633 9414858978
G.2 67127 17643
G.1 91730 07054
ĐB 289425 611853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-6-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3
1 6, 9 1, 2
2 1, 2, 5, 5, 7, 9, 9
3 0, 3, 6
4 0 3, 4, 8, 9
5 2, 3, 4
6 5 3, 8
7 0, 1 5, 8
8 1 0, 1, 8
9 6, 9

XSMT 24-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 65 77
G.7 411 001
G.6 878616197739 050994425116
G.5 4081 5489
G.4 34609725797011279309802034492946078 51004717157237517985073185751226285
G.3 1027764937 9420147601
G.2 59660 82392
G.1 45521 36526
ĐB 317842 631768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 9, 9 1, 1, 1, 4, 9
1 1, 2, 9 2, 5, 6, 8
2 1, 9 6
3 7, 9
4 2 2
5
6 0, 5 8
7 7, 8, 9 5, 7
8 1, 6 5, 5, 9
9 2

XSMT 23-06-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 27 93
G.7 224 930
G.6 521425106620 752296201239
G.5 1673 6905
G.4 53203889349572781233570809983853422 11534037239426054549115111871908119
G.3 8391044726 8356251894
G.2 58318 83184
G.1 47638 82851
ĐB 519203 830050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-6-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3, 3 5
1 0, 0, 4, 8 1, 9, 9
2 0, 2, 4, 6, 7, 7 0, 2, 3
3 3, 4, 8, 8 0, 4, 9
4 9
5 0, 1
6 0, 2
7 3
8 0 4
9 3, 4

XSMT 22-06-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 96 75 06
G.7 005 697 158
G.6 494271104251 563769263967 668874769838
G.5 6078 4139 7499
G.4 13652386321798072973102039928146874 35850150322207306655160897271546675 45451151813156775556257479314260895
G.3 9120326654 2927789990 3641765881
G.2 08887 74414 26332
G.1 83750 07076 59195
ĐB 809863 435534 057334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-6-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 3, 3, 5 6
1 0 4, 5 7
2 6
3 2 2, 4, 7, 9 2, 4, 8
4 2 2, 7
5 0, 1, 2, 4 0, 5 1, 6, 8
6 3 7 7
7 3, 4, 8 3, 5, 5, 6, 7 6
8 0, 1, 7 9 1, 1, 8
9 6 0, 7 5, 5, 9

XSMT 21-06-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 92 00 91
G.7 984 196 468
G.6 457179808089 759002127587 194377332789
G.5 9005 0283 3657
G.4 86351333864536591982677179959128226 38366895832950210575220788459537851 66524403286552871289706378207712244
G.3 4980457710 9009081706 5523813108
G.2 32189 30830 05505
G.1 32007 93582 36524
ĐB 923560 256859 024543
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-6-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 4, 5, 7 0, 2, 6 5, 8
1 0, 7 2
2 6 4, 4, 8, 8
3 0 3, 7, 8
4 3, 3, 4
5 1 1, 9 7
6 0, 5 6 8
7 1 5, 8 7
8 0, 2, 4, 6, 9, 9 2, 3, 3, 7 9, 9
9 1, 2 0, 0, 5, 6 1

XSMT 20-06-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 62
G.7 396 404
G.6 085055831252 695350772766
G.5 0762 1897
G.4 71845357682366564413362606138334757 76861435181374160594000000130110883
G.3 7318377063 8213400056
G.2 31161 57720
G.1 70840 05349
ĐB 284043 565546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-6-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 1, 4
1 3 8
2 0
3 4
4 0, 3, 5 1, 6, 9
5 0, 2, 7 3, 6
6 0, 1, 2, 3, 5, 8 1, 2, 6
7 7
8 0, 3, 3, 3 3
9 6 4, 7

XSMT 19-06-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 58 59 69
G.7 840 146 837
G.6 581325845978 635049482743 657061968923
G.5 3276 5683 6464
G.4 35842352761142473124497970213187319 58569652659763357243933041742324751 73315658310755230557046212281086275
G.3 1170117260 5946415741 7376676763
G.2 35230 26290 96164
G.1 01519 73670 68317
ĐB 108959 791986 130770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-6-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1 4
1 3, 9, 9 0, 5, 7
2 4, 4 3 1, 3
3 0, 1 3 1, 7
4 0, 2 1, 3, 3, 6, 8
5 8, 9 0, 1, 9 2, 7
6 0 4, 5, 9 3, 4, 4, 6, 9
7 6, 6, 8 0 0, 0, 5
8 4 3, 6
9 7 0 6

XSMT 18-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 11 18
G.7 417 603
G.6 198811707461 156100797395
G.5 8068 9775
G.4 81745257106472141998229764895364206 83016285265724958012448600206131498
G.3 2092531578 8843004567
G.2 36364 98468
G.1 21180 36472
ĐB 451029 426399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6 3
1 0, 1, 7 2, 6, 8
2 1, 5, 9 6
3 0
4 5 9
5 3
6 1, 4, 8 0, 1, 1, 7, 8
7 0, 6, 8 2, 5, 9
8 0, 8
9 8 5, 8, 9

XSMT 17-06-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 89 72
G.7 748 358
G.6 860259704373 156307834213
G.5 9036 2545
G.4 40516481144853538527843724764935129 82444623742880035338267194911158076
G.3 8378383223 5119466718
G.2 66239 54191
G.1 95530 01486
ĐB 990978 863157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-6-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2 0
1 4, 6 1, 3, 8, 9
2 3, 7, 9
3 0, 5, 6, 9 8
4 8, 9 4, 5
5 7, 8
6 3
7 0, 2, 3, 8 2, 4, 6
8 3, 9 3, 6
9 1, 4

XSMT 16-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 05 95
G.7 996 795
G.6 553083603919 396936588599
G.5 1319 0369
G.4 06291373817159436256608611995054607 29021171282427707213606732126363347
G.3 4823852196 3726925925
G.2 03545 11934
G.1 87798 82186
ĐB 498200 235570
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0, 5, 7
1 9, 9 3
2 1, 5, 8
3 0, 8 4
4 5 7
5 0, 6 8
6 0, 1 3, 9, 9, 9
7 0, 3, 7
8 1 6
9 1, 4, 6, 6, 8 5, 5, 9

XSMT 15-06-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 93 81 21
G.7 336 474 659
G.6 746310104474 761210643186 215197463915
G.5 1033 6455 1755
G.4 36019588391364988587050855052591223 37156385975579876833061853348241560 70469459751904816724003883436857783
G.3 2590100446 0708114307 9251656438
G.2 43280 39365 30729
G.1 80334 72332 79326
ĐB 285872 155465 901692
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-6-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 1 7
1 0, 9 2 5, 6
2 3, 5 1, 4, 6, 9
3 3, 4, 6, 9 2, 3 8
4 6, 9 6, 8
5 5, 6 1, 5, 9
6 3 0, 4, 5, 5 8, 9
7 2, 4 4 5
8 0, 5, 7 1, 1, 2, 5, 6 3, 8
9 3 7, 8 2

XSMT 14-06-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 65 48 03
G.7 920 372 254
G.6 335201662440 984124838078 802105980578
G.5 9808 0531 8674
G.4 01461538598875690207048959747892839 28690741540449225150046327889366752 93999809869258925659374126723947069
G.3 5347283224 8712313741 1693110376
G.2 34046 74278 95720
G.1 89507 20753 53599
ĐB 172103 657580 141832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-6-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 3, 7, 7, 8 3
1 2
2 0, 4 3 0, 1
3 9 1, 2 1, 2, 9
4 0, 6 1, 1, 8
5 2, 6, 9 0, 2, 3, 4 4, 9
6 1, 5, 6 9
7 2, 8 2, 8, 8 4, 6, 8
8 0, 3 6, 9
9 5 0, 2, 3 8, 9, 9

XSMT 13-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 06 20
G.7 285 429
G.6 211912181589 655795285969
G.5 8745 2704
G.4 45474211191567915808119268118928311 95731691951192996924864806695892170
G.3 0134597619 2236054704
G.2 97309 40842
G.1 86174 26817
ĐB 797257 696797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 8, 9 4, 4
1 1, 8, 9, 9, 9 7
2 6 0, 4, 8, 9, 9
3 1
4 5, 5 2
5 7 7, 8
6 0, 9
7 4, 4, 9 0
8 5, 9, 9 0
9 5, 7

XSMT 12-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 63 13 77
G.7 123 504 604
G.6 693774937885 621599329814 210513340371
G.5 5748 6319 2640
G.4 50050595016958303171072903317453383 35170298654703310138114569584298674 36390043248376462448780044351871083
G.3 3993350714 8734927877 2594197755
G.2 77499 18977 73045
G.1 61211 97237 54695
ĐB 290077 506606 568403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 1 4, 6 3, 4, 4, 5
1 1, 4 3, 4, 5, 9 8
2 3 4
3 3, 7 2, 3, 7, 8 4
4 8 2, 9 0, 1, 5, 8
5 0 6 5
6 3 5 4
7 1, 4, 7 0, 4, 7, 7 1, 7
8 3, 3, 5 3
9 0, 3, 9 0, 5

XSMT 11-06-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 77 83
G.7 117 652
G.6 097383565941 396661867556
G.5 2785 5740
G.4 50842185455091819464182019973012940 33432509222322406501244086071299935
G.3 6497646374 4376310518
G.2 16125 13250
G.1 75474 46696
ĐB 735812 238159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-6-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1 1, 8
1 2, 7, 8 2, 8
2 5 2, 4
3 0 2, 5
4 0, 1, 2, 5 0
5 6 0, 2, 6, 9
6 4 3, 6
7 3, 4, 4, 6, 7
8 5 3, 6
9 6

XSMT 10-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 64 16
G.7 272 148
G.6 022145889035 846854564551
G.5 5182 5137
G.4 39575834936152309634016369454517632 90033266987982863255623777372592462
G.3 0939788851 9281984066
G.2 56205 21624
G.1 11672 05662
ĐB 576782 261211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5
1 1, 6, 9
2 1, 3 4, 5, 8
3 2, 4, 5, 6 3, 7
4 5 8
5 1 1, 5, 6
6 4 2, 2, 6, 8
7 2, 2, 5 7
8 2, 2, 8
9 3, 7 8

XSMT 09-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 13
G.7 549 649
G.6 635200633533 595683564445
G.5 8666 3884
G.4 17460324166717702727125273028352014 93396712658782985081480260954292382
G.3 5505211243 6905011382
G.2 16825 55701
G.1 02788 91709
ĐB 233809 577981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 9 1, 9
1 4, 6 3
2 5, 7, 7 6, 9
3 3, 9
4 3, 9 2, 5, 9
5 2, 2 0, 6, 6
6 0, 3, 6 5
7 7
8 3, 8 1, 1, 2, 2, 4
9 6

XSMT 08-06-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 81 89 22
G.7 016 827 980
G.6 242043950665 496314749143 629698275373
G.5 4370 0152 5263
G.4 12910537230332593341848473731934878 66078984829860702678570571790454634 37803098429840470329970142999632559
G.3 1920804189 1068930019 0824228824
G.2 35948 17677 54503
G.1 51122 40980 05388
ĐB 378570 045477 791986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-6-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 8 4, 7 3, 3, 4
1 0, 6, 9 9 4
2 0, 2, 3, 5 7 2, 4, 7, 9
3 4
4 1, 7, 8 3 2, 2
5 2, 7 9
6 5 3 3
7 0, 0, 8 4, 7, 7, 8, 8 3
8 1, 9 0, 2, 9, 9 0, 6, 8
9 5 6, 6

XSMT 07-06-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 97 44 27
G.7 654 259 530
G.6 828773136702 171906411534 389351784669
G.5 8141 4537 0674
G.4 49558698588104239618173889156283264 49058233169661199978423395422426822 24471885063178757883148933910890037
G.3 2163488955 1163608186 3561523874
G.2 07585 19954 63502
G.1 61050 69058 59688
ĐB 133295 405818 796083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-6-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2 2, 6, 8
1 3, 8 1, 6, 8, 9 5
2 2, 4 7
3 4 4, 6, 7, 9 0, 7
4 1, 2 1, 4
5 0, 4, 5, 8, 8 4, 8, 8, 9
6 2, 4 9
7 8 1, 4, 4, 8
8 5, 7, 8 6 3, 3, 7, 8
9 5, 7 3, 3

XSMT 06-06-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 25 42
G.7 493 844
G.6 214376173037 039917647628
G.5 0707 1422
G.4 59524127337510171692233769535526682 25438238636845349854137207943188853
G.3 1172981992 1916442626
G.2 53074 72714
G.1 76461 72064
ĐB 647340 817024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-6-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 7
1 7 4
2 4, 5, 9 0, 2, 4, 6, 8
3 3, 7 1, 8
4 0, 3 2, 4
5 5 3, 3, 4
6 1 3, 4, 4, 4
7 4, 6
8 2
9 2, 2, 3 9

XSMT 05-06-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 98 42 76
G.7 064 655 651
G.6 678431190740 343481600970 202584792996
G.5 9844 3234 7425
G.4 17516661889098237285910355477434567 12208554952732005605804884984616689 38759339197673813409809976200333311
G.3 2177416014 5934038911 5343880330
G.2 72577 78049 56160
G.1 29228 40729 00370
ĐB 808331 267213 485219
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-6-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 5, 8 3, 9
1 4, 6, 9 1, 3 1, 9, 9
2 8 0, 9 5, 5
3 1, 5 4, 4 0, 8, 8
4 0, 4 0, 2, 6, 9
5 5 1, 9
6 4, 7 0 0
7 4, 4, 7 0 0, 6, 9
8 2, 4, 5, 8 8, 9
9 8 5 6, 7

XSMT 04-06-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 22 54
G.7 618 245
G.6 524508425561 793442687200
G.5 0287 1598
G.4 85423848656669132982682618262761911 67602463019170641291857336896680861
G.3 6413671006 1824344667
G.2 03192 81743
G.1 77200 89633
ĐB 654371 891105
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-6-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 0, 6 0, 1, 2, 5, 6
1 1, 8
2 2, 3, 7
3 6 3, 3, 4
4 2, 5 3, 3, 5
5 4
6 1, 1, 5 1, 6, 7, 8
7 1
8 2, 7
9 1, 2 1, 8

XSMT 03-06-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 71 57
G.7 189 478
G.6 571839873221 142222152503
G.5 4811 1153
G.4 71605613162434609387892399026580937 39240921980422116203164334790954013
G.3 4001456873 9205670551
G.2 48077 66271
G.1 53349 66874
ĐB 436433 720924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-6-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5 3, 3, 9
1 1, 4, 6, 8 3, 5
2 1 1, 2, 4
3 3, 7, 9 3
4 6, 9 0
5 1, 3, 6, 7
6 5
7 1, 3, 7 1, 4, 8
8 7, 7, 9
9 8

XSMT 02-06-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 79 37
G.7 203 482
G.6 818295650925 536337243318
G.5 1826 3132
G.4 16726753753272972070232445878264235 07987316894505174433213405277826259
G.3 7101269733 9622804874
G.2 84424 28094
G.1 16103 39491
ĐB 065234 889280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-6-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 3
1 2 8
2 4, 5, 6, 6, 9 4, 8
3 3, 4, 5 2, 3, 7
4 4 0
5 1, 9
6 5 3
7 0, 5, 9 4, 8
8 2, 2 0, 2, 7, 9
9 1, 4

XSMT 01-06-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 64 50 10
G.7 784 206 341
G.6 935147961364 630645122910 231009085185
G.5 4029 2443 3447
G.4 27176628152932783887778246072665153 65044495283720565495424358081331573 64767680921889230563365535432073900
G.3 7515814420 5760154713 1883080823
G.2 60819 27429 94245
G.1 56882 12768 10103
ĐB 578817 737323 372927
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-6-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 1, 5, 6, 6 0, 3, 8
1 5, 7, 9 0, 2, 3, 3 0, 0
2 0, 4, 6, 7, 9 3, 8, 9 0, 3, 7
3 5 0
4 3, 4 1, 5, 7
5 1, 3, 8 0 3
6 4, 4 8 3, 7
7 6 3
8 2, 4, 7 5
9 6 5 2, 2

XSMT 31-05-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 08 95 69
G.7 793 792 072
G.6 708174069897 291610428899 089877611454
G.5 7681 7662 9367
G.4 01720197241857655640284325059425823 62772481137556315713063606512854903 80632568204017230942713132530594698
G.3 1376903048 0349189581 5615521841
G.2 39009 26559 69868
G.1 43340 09805 65250
ĐB 204487 001118 495898
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-5-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 6, 8, 9 3, 5 5
1 3, 3, 6, 8 3
2 0, 3, 4 8 0
3 2 2
4 0, 0, 8 2 1, 2
5 9 0, 4, 5
6 9 0, 2, 3 1, 7, 8, 9
7 6 2 2, 2
8 1, 1, 7 1
9 3, 4, 7 1, 2, 5, 9 8, 8, 8

XSMT 30-05-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 51 70
G.7 537 638
G.6 377157825403 833267906641
G.5 1590 9276
G.4 64082779093058945984317710732024114 08680968948005541520218703959386317
G.3 5250908248 9350145273
G.2 48542 55751
G.1 98592 92360
ĐB 488732 618458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-5-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 9, 9 1
1 4 7
2 0 0
3 2, 7 2, 8
4 2, 8 1
5 1 1, 5, 8
6 0
7 1, 1 0, 0, 3, 6
8 2, 2, 4, 9 0
9 0, 2 0, 3, 4

XSMT 29-05-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 34 53 51
G.7 898 424 409
G.6 274398721222 427560216908 247916885270
G.5 2123 3086 2129
G.4 04939936683017859318351276418181591 54425155707470611751017360190486056 19854396685663800302399271624840629
G.3 9638617916 7628249206 1347485807
G.2 30392 20021 92445
G.1 07980 65136 32838
ĐB 535951 483093 737441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

